| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区财政局办公室(区国资办) | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2016年度洪山区政府性基金支出决算表 | ||
2016年度洪山区政府性基金支出决算表
| 2016年度洪山区政府性基金支出决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 项目 | 决算数 |
| 政府性基金支出 | 14,258 | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | |
| 2061001 | 乏燃料运输 | |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存 | |
| 2061003 | 乏燃料后处理 | |
| 2061004 | 高放废物的处理处置 | |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出 | |
| 国家电影事业发展专项资金相关支出 | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |
| 2070702 | 资助城市影院 | |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 2082201 | 移民补助 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 小型水库移民扶助基金相关支出 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2082301 | 移民补助 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 2116001 | 风力发电补助 | |
| 2116002 | 太阳能发电补助 | |
| 2116003 | 生物质能发电补助 | |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 | |
| 2116102 | 信息系统建设 | |
| 2116103 | 基金征管经费 | |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 国有土地使用权出让相关支出 | 12,903 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,596 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,980 |
| 2120802 | 土地开发支出 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,616 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | |
| 2120807 | 廉租住房支出 | |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让债务付息支出 | 307 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | |
| 城市公用事业附加相关支出 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2120901 | 城市公共设施 | |
| 2120902 | 城市环境卫生 | |
| 2120903 | 公有房屋 | |
| 2120904 | 城市防洪 | |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | |
| 2320410 | 城市公用事业附加债务付息支出 | |
| 2330410 | 城市公用事业附加债务发行费用支出 | |
| 国有土地收益基金相关支出 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121002 | 土地开发支出 | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | |
| 2320412 | 国有土地收益基金债务付息支出 | |
| 2330412 | 国有土地收益基金债务发行费用支出 | |
| 农业土地开发资金相关支出 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | ||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |
| 2121203 | 土地整理支出 | |
| 2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | |
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |
| 2320407 | 新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 | |
| 2330407 | 新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 | |
| 城市基础设施配套费相关支出 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |
| 2121303 | 公有房屋 | |
| 2121304 | 城市防洪 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| 污水处理费相关支出 | ||
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | |
| 2121402 | 代征手续费 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | |
| 新菜地开发建设基金相关支出 | ||
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2136001 | 开发新菜地工程 | |
| 2136002 | 改造老菜地工程 | |
| 2136003 | 设备购置 | |
| 2136004 | 技术培训与推广 | |
| 2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | |
| 2320406 | 新菜地开发建设基金债务付息支出 | |
| 2330406 | 新菜地开发建设基金债务发行费用支出 | |
| 大中型水库库区基金相关支出 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136603 | 库区防护工程维护 | |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136703 | 库区维护和管理 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| 南水北调工程基金相关支出 | ||
| 21368 | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2136801 | 南水北调工程建设 | |
| 2136802 | 偿还南水北调工程贷款本息 | |
| 2320408 | 南水北调工程基金债务付息支出 | |
| 2330408 | 南水北调工程基金债务发行费用支出 | |
| 国家重大水利工程建设相关支出 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | |
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 | ||
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2146001 | 公路建设 | |
| 2146002 | 公路养护 | |
| 2146003 | 公路还贷 | |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| 车辆通行费相关支出 | ||
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2146201 | 公路还贷 | |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| 港口建设费相关支出 | ||
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2146301 | 港口设施 | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | |
| 2146303 | 航运保障系统建设 | |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | |
| 2320402 | 港口建设费债务付息支出 | |
| 2330402 | 港口建设费债务发行费用支出 | |
| 21464 | 铁路建设基金支出 | |
| 2146401 | 铁路建设投资 | |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆 | |
| 2146403 | 铁路还贷 | |
| 2146404 | 建设项目铺底资金 | |
| 2146405 | 勘测设计 | |
| 2146406 | 注册资本金 | |
| 2146407 | 周转资金 | |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出 | |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 2146801 | 应急处置费用 | |
| 2146802 | 控制清除污染 | |
| 2146803 | 损失补偿 | |
| 2146804 | 生态恢复 | |
| 2146805 | 监视监测 | |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | |
| 2146901 | 民航机场建设 | |
| 2146902 | 空管系统建设 | |
| 2146903 | 民航安全 | |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | |
| 2146906 | 民航节能减排 | |
| 2146907 | 通用航空发展 | |
| 2146908 | 征管经费 | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | |
| 散装水泥专项资金相关支出 | ||
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2156001 | 建设专用设施 | |
| 2156002 | 专用设备购置和维修 | |
| 2156003 | 贷款贴息 | |
| 2156004 | 技术研发与推广 | |
| 2156005 | 宣传 | |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | |
| 2320403 | 散装水泥专项资金债务付息支出 | |
| 2330403 | 散装水泥专项资金债务发行费用支出 | |
| 新型墙体材料专项基金相关支出 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2156101 | 技改贴息和补助 | |
| 2156102 | 技术研发和推广 | |
| 2156103 | 示范项目补贴 | |
| 2156104 | 宣传和培训 | |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |
| 2320404 | 新型墙体材料专项基金债务付息支出 | |
| 2330404 | 新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 | |
| 21562 | 农网还贷资金支出 | |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出 | |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出 | |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出 | |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | |
| 2166001 | 宣传促销 | |
| 2166002 | 行业规划 | |
| 2166003 | 旅游事业补助 | |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | |
| 2166099 | 其他旅游发展基金支出 | |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出 | |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出 | |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 彩票公益金相关支出 | 1,355 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,355 |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,251 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 100 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| 2320415 | 彩票公益金债务付息支出 | |
| 2330415 | 彩票公益金债务发行费用支出 | |
| 22961 | 烟草企业上缴专项收入安排的支出 | |
| 其他政府性基金相关支出 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号