文      号 信息分类: 其他
发布机构 发改局 有 效 性 有效
标     题 洪山区超市主要生活必需品价格

洪山区超市主要生活必需品价格

字号 :  | 
发布时间:2019-09-04 09:59 |  来源:发改局
武商量贩珞瑜路店
2019年09月04日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注
1 楚农家东北米 5千克袋装 元/袋 46.80 46.80  
2 国宝桥米 10千克袋装 元/袋 89.90 89.90  
3 东北大米 散装 元/500克 2.39 2.39  
4 绿豆   元/500克 7 7  
5 糯米   元/500克 3.49 3.49  
6 福临门非转基因压榨葵花籽油 5升 元/桶 79.90 79.90  
7 金龙鱼玉米油 5升 元/桶 58.90 58.90  
8 金龙鱼大豆色拉油 5升 元/桶 42.90 42.90  
9 金龙鱼调和油 5升 元/桶 59.90 59.90  
10 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 24.80 26.80  
11 猪肋排 肋排 元/500克 41.80 43.80  
12 猪五花肉 带皮去骨 元/500克 23.80 25.80  
13 猪精瘦肉 后腿部位,去皮 元/500克 28.80 30.80  
14 鲜牛肉 牛腩、去皮去骨 元/500克 41.80 45.80  
15 白条鸡 开膛上等 元/500克 15.80 15.80  
16 白条鸭 开膛上等 元/500克 12.80 13.80  
17 良种鸡蛋 散装 元/500克 5.98 5.98  
18 草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 6.90 7.90  
19 鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 13.80 13.80  
20 鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 8.90 8.90  
21 小白菜 新鲜一级 元/500克 8.80 8.80  
22 包菜 新鲜一级 元/500克 2 2.98  
23 土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98  
24 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98  
25 青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98  
26 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98  
27 茄子 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98  
28 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98  
29 莲藕 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98  
30 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98  
31 西芹 新鲜一级 元/500克 6.98 6.98  
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98  
33 丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98  
34 四季豆 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98  
35 藜蒿 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98  
36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98  
37 莴苣 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98  
38 豆角 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98  
39 生菜 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98  
40 花菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98  
41 苹果 红富士 一级 元/500克 11.80 11.80  
42 雪梨 一级 元/500克 3.98 3.98  
43 香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 4.98  
44 西瓜 当地主销 一级 元/500克 1.28 1.58  
45 蒙牛高钙牛奶 1升 元/盒      
46 蒙牛纯牛奶 250毫升 元/盒 2.80 2.80  
47 伊利纯牛奶 250毫升 元/盒 3 3  
48 李锦记精选老抽 500克 元/瓶 10.40 10.40  
49 海天特级金标生抽 500毫升 元/瓶 10.60 10.60  
50 恒顺香醋 500毫升 元/瓶 8.50 8.50  
51 绿帝白砂糖 500克 元/袋 8.60 8.60  
52 生姜 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98  
53 大蒜坨   元/500克 7.48 7.48  
54 奥妙净蓝全效洗衣粉 560克 元/袋      
55 雕牌高效洗洁精 500毫升 元/瓶 5.20 5.20  
56 黑人超白牙膏 140克 元/支 13.20 13.20  
57 潘婷乳液修复洗发露 400毫升 元/瓶 38 38  
58 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 720毫升 元/瓶 36.90 36.90  
59 娃哈哈 596毫升 元/瓶      
60 农夫山泉 550毫升 元/瓶 2 2  

扫一扫在手机上查看当前页面

[下载] [打印] [关闭]

站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn

./t20190904_248044_app.shtml