| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2023年洪山区公租房申请受理及审核结果公示 | ||
2023年洪山区公租房申请受理及审核结果公示
| 2023年洪山区公租房申请受理及审核结果公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 区县 | 街道 | 社区/工作单位 | 申请类型 | 家庭人数 | 家庭人均月收入 | 家庭人均住房面积 |
| 1 | 刘桂* | 420************220 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3285 | 0 |
| 2 | 余* | 420************44X | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2555.21 | 0 |
| 3 | 鲁* | 420************085 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2500 | 0 |
| 4 | 肖* | 420************11X | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 本市住房困难家庭 | 2 | 1314 | 0 |
| 5 | 卢祖* | 420************029 | 洪山区 | 和平 | 东方雅园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2416.46 | 0 |
| 6 | 胡艳* | 421************822 | 洪山区 | 梨园 | 鹏程 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2233 | 0 |
| 7 | 余* | 422************739 | 洪山区 | 卓刀泉 | 关西 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2931.34 | 0 |
| 8 | 屈* | 420************068 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2452.61 | 0 |
| 9 | 杨* | 420************058 | 洪山区 | 张家湾 | 农科院 | 本市住房困难家庭 | 1 | 0.10 | 0 |
| 10 | 李冬* | 420************826 | 洪山区 | 珞南 | 四眼井 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2700 | 0 |
| 11 | 朱* | 420************267 | 洪山区 | 关山 | 湖电 | 本市住房困难家庭 | 1 | 1702.04 | 0 |
| 12 | 朱* | 420************025 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 本市住房困难家庭 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 黄文* | 420************942 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2314.42 | 0 |
| 14 | 袁小* | 420************214 | 洪山区 | 关山 | 关山口 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2300 | 0 |
| 15 | 李英* | 420************818 | 洪山区 | 洪山 | 北港社区 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2628.50 | 0 |
| 16 | 梁会* | 411************526 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2853 | 0 |
| 17 | 胡* | 420************323 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3130.54 | 0 |
| 18 | 高志* | 420************623 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 本市住房困难家庭 | 2 | 1050 | 0 |
| 19 | 黄新* | 420************213 | 洪山区 | 关山 | 关山口 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2400 | 0 |
| 20 | 胡汉* | 420************31X | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 本市住房困难家庭 | 1 | 0.10 | 0 |
| 21 | 严* | 420************020 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 本市住房困难家庭 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 黄引* | 420************443 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 1927.74 | 0 |
| 23 | 芦* | 420************357 | 洪山区 | 珞南 | 圆梦家园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 1997.43 | 0 |
| 24 | 章文* | 420************623 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2770.56 | 0 |
| 25 | 刘小* | 420************823 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3469 | 0 |
| 26 | 陈* | 422************714 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 本市住房困难家庭 | 1 | 0.10 | 0 |
| 27 | 刘* | 420************11X | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2800 | 0 |
| 28 | 吴* | 421************548 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2776.84 | 0 |
| 29 | 范会* | 420************540 | 洪山区 | 珞南 | 方桂园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2059 | 0 |
| 30 | 胡* | 420************511 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2352.42 | 0 |
| 31 | 万志* | 420************233 | 洪山区 | 关山 | 湖电 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3489.50 | 0 |
| 32 | 黄德* | 420************875 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2817 | 0 |
| 33 | 张美* | 420************023 | 洪山区 | 狮子山 | 省农科院 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3459 | 0 |
| 34 | 周玉* | 420************56X | 洪山区 | 洪山 | 李家桥 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2146 | 0 |
| 35 | 黄从* | 420************851 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 本市住房困难家庭 | 3 | 1295 | 2.75 |
| 36 | 薛* | 420************023 | 洪山区 | 狮子山 | 湖工 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2296.44 | 0 |
| 37 | 钟向* | 420************014 | 洪山区 | 关山 | 紫菘 | 本市住房困难家庭 | 3 | 2093.33 | 0 |
| 38 | 方* | 420************643 | 洪山区 | 和平 | 盛世花园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3154.84 | 0 |
| 39 | 周良* | 420************821 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2882.56 | 0 |
| 40 | 陈惠* | 422************627 | 洪山区 | 和平 | 东方红社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2568.79 | 0 |
| 41 | 余国* | 420************231 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3000 | 0 |
| 42 | 颜素* | 512************627 | 洪山区 | 和平 | 港东名居 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2917.98 | 0 |
| 43 | 汪宝* | 420************482 | 洪山区 | 梨园 | 东沙花园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3034 | 0 |
| 44 | 宋亚* | 420************201 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 本市住房困难家庭 | 1 | 1534.61 | 0 |
| 45 | 胡耀* | 429************787 | 洪山区 | 梨园 | 华腾园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2700 | 0 |
| 46 | 何光* | 420************542 | 洪山区 | 和平 | 新绿美地 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2600 | 0 |
| 47 | 沈永* | 420************841 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3361.81 | 0 |
| 48 | 张* | 420************219 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 本市住房困难家庭 | 2 | 1471.96 | 0 |
| 49 | 熊传* | 420************037 | 洪山区 | 青菱 | 青菱 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2000 | 0 |
| 50 | 余胜* | 420************285 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2230.71 | 0 |
| 51 | 施* | 420************46X | 洪山区 | 梨园 | 新世纪 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2899.30 | 0 |
| 52 | 肖遵* | 421************816 | 洪山区 | 卓刀泉 | 名都花园 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2900 | 0 |
| 53 | 付红* | 420************624 | 洪山区 | 狮子山 | 珞珈雅苑 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2010 | 0 |
| 54 | 白荣* | 420************628 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2749.44 | 0 |
| 55 | 刘* | 420************423 | 洪山区 | 张家湾 | 城市花园社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2800 | 0 |
| 56 | 毛* | 420************545 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 本市住房困难家庭 | 3 | 1765 | 0 |
| 57 | 占细* | 421************076 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 0.10 | 0 |
| 58 | 刘桂* | 420************026 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3409.01 | 0 |
| 59 | 张文* | 420************116 | 洪山区 | 张家湾 | 农科院 | 本市住房困难家庭 | 2 | 1855.44 | 0 |
| 60 | 张* | 420************648 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3104.13 | 0 |
| 61 | 祝庆* | 420************452 | 洪山区 | 梨园 | 东山亭 | 本市住房困难家庭 | 1 | 1735.38 | 0 |
| 62 | 邱林* | 420************083 | 洪山区 | 珞南 | 劝业场 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2785.92 | 0 |
| 63 | 江美* | 652************726 | 洪山区 | 卓刀泉 | 吴家湾 | 本市住房困难家庭 | 2 | 1909.62 | 0 |
| 64 | 程* | 420************256 | 洪山区 | 卓刀泉 | 七〇九 | 本市住房困难家庭 | 2 | 0.10 | 0 |
| 65 | 应友* | 420************520 | 洪山区 | 狮子山 | 珞珈雅苑 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2010 | 0 |
| 66 | 陈小* | 420************644 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2390 | 0 |
| 67 | 王* | 422************713 | 洪山区 | 关山 | 阳光 | 本市住房困难家庭 | 4 | 1864.75 | 10.74 |
| 68 | 周传* | 412************924 | 洪山区 | 梨园 | 鹏程 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2343 | 0 |
| 69 | 颜* | 420************222 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3034.71 | 0 |
| 70 | 王宏* | 420************021 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2867 | 0 |
| 71 | 程光* | 420************532 | 洪山区 | 洪山 | 南湖新城社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2000 | 0 |
| 72 | 付玉* | 412************768 | 洪山区 | 关山 | 湖电 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2333.84 | 0 |
| 73 | 艾大* | 420************03X | 洪山区 | 珞南 | 劝业场 | 本市住房困难家庭 | 2 | 904.50 | 0 |
| 74 | 范纯* | 422************452 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 本市住房困难家庭 | 2 | 182 | 0 |
| 75 | 赵妍* | 420************626 | 洪山区 | 狮子山 | 华农东 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3179.90 | 0 |
| 76 | 孟* | 420************842 | 洪山区 | 关山 | 湖电 | 本市住房困难家庭 | 3 | 1962.89 | 0 |
| 77 | 张维* | 420************442 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2661.50 | 0 |
| 78 | 钟桃* | 420************105 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2130 | 0 |
| 79 | 刘* | 420************663 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2200 | 0 |
| 80 | 谌细* | 420************846 | 洪山区 | 洪山 | 鸿岭花园社区 | 本市住房困难家庭 | 1 | 2191.20 | 0 |
| 81 | 朱红* | 420************909 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 本市住房困难家庭 | 2 | 2805.46 | 0 |
| 82 | 彭咏* | 420************847 | 洪山区 | 珞南 | 广埠屯 | 本市住房困难家庭 | 1 | 3437.19 | 0 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号