| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区住房和城市更新局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年第2季度洪山区公租房租赁补贴清册 | ||
2025年第2季度洪山区公租房租赁补贴清册
| 序号 | 区县 | 街道 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行卡号 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | 补贴状态 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 | 是否暂停保障 | 备注 |
| 1 | 洪山区 | 洪山 | 景江 | 武汉市洪山区瑞安街267号4栋4单元202室 | 朱端萍 | 42010619******2506 | 1320****667 | 621797******2661623 | 3362.35 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 2 | 洪山区 | 洪山 | 李家桥 | 马咀22号 | 袁传胜 | 42011119******0512 | 1777****861 | 623105******9312 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 3000 | 允许发放 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 3 | 洪山区 | 洪山 | 保利公馆 | 保利中央公馆G14-1-104 | 邹平 | 42243119******0021 | 1898****945 | 621756******3893125 | 3025.72 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 4 | 洪山区 | 洪山 | 保利公馆 | 瑞安府3-1-2709 | 朱为丹 | 42102319******4110 | 1341****818 | 623105******4582 | 1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 5 | 洪山区 | 梨园 | 新世纪 | 新世纪花园C区2栋1-701 | 金承龙 | 42222819******6619 | 1354****722 | 623076******1606032 | 1392.44 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 6 | 洪山区 | 狮子山 | 华农西 | 西苑62栋2门101号 | 段秋 | 42230119******0555 | 1537****562 | 623105******8387 | 2100.09 | 0 | 中等偏下收入 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 7 | 洪山区 | 狮子山 | 华农西 | 野芷湖特二号 | 王琳 | 42011119******5049 | 8737****530 | 421902******000013202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 8 | 洪山区 | 狮子山 | 南湖山庄 | 洪山区洪山街南湖新城社区10-1-803 | 肖珍 | 42010619******4047 | 1532****628 | 623105******4532 | 1442.08 | 0 | 低收入 | 3 | 16 | 20 | 48 | 2880 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 9 | 洪山区 | 狮子山 | 省农科院 | 洪山区关山街道剑桥春天社区27-2-202 | 李钢梅 | 42011119******5025 | 1334****336 | 623105******4659 | 3000 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 10 | 洪山区 | 狮子山 | 狮南 | 洪山区洪山街南湖新城社区5-2-1704 | 吴三荣 | 42011119******0529 | 1388****133 | 623105******5798 | 2238.3 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 11 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 武汉市洪山区武南铁路新村98-1 | 吴艳 | 42098319******3617 | **** | 621797******2939268 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 12 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 洪山区狮子山新板桥铁路工区 | 汪劲 | 42011119******5030 | 1398****772 | 623105******8002 | 0.03 | 0 | 低保 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 13 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 武南路7号和谐佳苑2栋1004室 | 朱国强 | 42010619******5633 | 1398****317 | 622262******0817470 | 1140 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 14 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 洪山区板桥新村7-2-1402 | 朱喜珍 | 42011119******0525 | 1398****707 | 623105******3656 | 1525.22 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 2400 | 允许发放 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 15 | 洪山区 | 狮子山 | 湖工 | 湖工南区38-1-1702 | 何俊 | 42010619******5622 | 1534****958 | 623105******2454 | 3169.82 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 16 | 洪山区 | 狮子山 | 湖工 | 南区13栋2单元301室 | 薛芹 | 42011119******5023 | 1388****877 | 623105******9367 | 2296.44 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 17 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 青润家园6栋2-2-203 | 王建忠 | 42011119******3116 | 1534****327 | 623033******3435972 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 18 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 青润家园2栋1单元2-2 | 李红 | 42011119******3127 | 1532****065 | 623105******8330 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 19 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 汇文新都C区9栋1-401 | 刘泽跃 | 42011119******3117 | 1808****786 | 623105******4988 | 670 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 20 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 青润家园3-3-304 | 骆炬 | 42011119******3143 | 1366****183 | 623105******2784 | 2740.15 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 21 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 毛坦港湾B区8栋1单元1704 | 陈雄 | 42212819******1714 | 1582****907 | 622262******1173180 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 22 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 鑫宇花园小区9-1-201 | 邵宏霞 | 42032319******246X | 1837****402 | 623105******9889 | 1105 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 23 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 万科云城6-902 | 陈淑清 | 42230119******0024 | 1388****564 | 623105******0574 | 1809 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 24 | 洪山区 | 张家湾 | 张家湾 | 南国都市2-20-601 | 刘芬 | 42011119******312X | 1882****721 | 623105******2066 | 60 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 25 | 洪山区 | 张家湾 | 农科院 | 胜利丰园14-1-150 | 杨俊 | 42010619******2058 | 1537****921 | 623105******5892 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 26 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 洪山区张家湾街列电小区7号5单元1栋2号 | 刘国兴 | 42010619******0031 | 8811****875 | 623105******5727 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 27 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 武汉市洪山区列电新村号1户 | 韩继翔 | 42010619******0013 | **** | 623105******9500 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 28 | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 洪山区张家湾街长征社区南国都市15-2104 | 邓万秀 | 42011119******3123 | 1776****057 | 623105******1769 | 2322.78 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 29 | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 城际花园22-2-201 | 周至 | 42011119******3118 | 1362****124 | 623105******6134 | 1384.75 | 0 | 低收入 | 4 | 16 | 20 | 60 | 3600 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 30 | 洪山区 | 和平 | 纺机村 | 青山区冶金街通达社区108-99-13 | 夏凤君 | 42011619******4609 | 1860****570 | 622262******4063966 | 2253.47 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 31 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 5栋4单元302室 | 高志丽 | 42010519******1623 | 1827****919 | 623105******3460 | 1154.18 | 0 | 低收入 | 1 | 16 | 20 | 16 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 32 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 金鹤园3-3-301 | 柯圣雄 | 42010719******3726 | 1329****261 | 623105******3659 | 3189.74 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 33 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 88-3-1-2 | 王景芬 | 42010719******0583 | 1898****697 | 621797******3066426 | 2698.54 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 34 | 洪山区 | 和平 | 自建村 | 桂家湾39号 | 桂小华 | 42011119******3420 | 1571****717 | 623105******7598 | 3163.23 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 35 | 洪山区 | 和平 | 自建村 | 现代花园C7栋25门2号 | 芦桂芳 | 42011119******2922 | 1837****687 | 623105******6040 | 2630 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 36 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 沿海赛洛城三期24C-1栋1单元10层02室 | 陈利娟 | 42010619******2840 | 1597****858 | 623105******0211 | 2989.16 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 37 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 武铁佳苑13栋1单元30层3号 | 张幼芳 | 42060119******4021 | 1366****157 | 622202******7993839 | 3153.07 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 38 | 洪山区 | 和平 | 盛世花园 | 三角路村H2柳村小区12层3号 | 方波 | 42010619******3643 | 1343****343 | 623105******8593 | 3154.84 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 39 | 洪山区 | 和平 | 新鑫园社区 | 黄龙山社区流芳街湖口村佳源花都三期1栋2单元6层3室 | 陈菲 | 42020419******6829 | 1816****279 | 621797******554841 | 2232.8 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 40 | 洪山区 | 和平 | 东方红社区 | 武汉市洪山区仁和路127号东方玉龙居1栋1单元7楼1号 | 陈惠琴 | 42220119******4627 | 1738****586 | 622262******3005598 | 2568.79 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 41 | 洪山区 | 和平 | 东方雅园 | 青山区建设十一路60号七星天兴花园41栋1单元2层204号 | 孙自英 | 51303019******6649 | 1333****354 | 623105******1374 | 2024 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 42 | 洪山区 | 和平 | 港东名居 | 港东名居二期3栋1单元401 | 颜素兰 | 51292819******1627 | 1397****969 | 622262******4075036 | 2917.98 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 43 | 洪山区 | 和平 | 仁和路 | 大洲星城B1-2711 | 李腊英 | 42010719******1542 | 1898****018 | 621467******4268235 | 2395.42 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 44 | 洪山区 | 和平 | 大洲 | 怡兴小区15栋55门11号 | 蔡小运 | 42011119******1842 | 1534****815 | 623105******3428 | 2239.75 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 45 | 洪山区 | 珞南 | 广埠屯 | 南国大家装A3-1806 | 张尺 | 42011119******4119 | 1860****608 | 623105******0841 | 0.1 | 0 | 低保 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 46 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 洪珞村21号49栋4单元 | 余炳胜 | 42011119******4078 | **** | 421901******000052202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 47 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 洪山区石建村4-1-101号 | 施青荣 | 42011119******4042 | **** | 623105******0873 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 48 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 洪山区石牌岭东一路过-021号1-1号 | 肖祥 | 42010619******4092 | **** | 623105******2506 | 500 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 49 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 洪山区珞狮路188号 | 谭海峰 | 42011119******403X | 1387****013 | 421903******000012202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 50 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 武灯宿舍3-4-402 | 吴胜平 | 42011119******4031 | 1897****463 | 421904******000011202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 51 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 平安光谷春天8-2-301 | 彭雪松 | 42011119******4232 | **** | 421904******000013202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 52 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 黎明村还建楼C栋 | 赵咏兰 | 42070019******3388 | 1520****285 | 623105******9503 | 723.7 | 10.99 | 低保 | 2 | 16 | 25 | 10.02 | 751.5 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 53 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 保利心语7区17-1-1102 | 刘伟 | 42011119******411X | 1507****933 | 623105******9879 | 900 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 54 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 黎明新居3-2605 | 刘洪艺 | 42011119******4031 | 1832****057 | 621797******4876401 | 1500 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 55 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 珞狮路1-甲-1-2 | 陈萍 | 42272919******3628 | 1362****891 | 623105******5177 | 1701.14 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 480 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 56 | 洪山区 | 珞南 | 劝业场 | 工农湾1号1栋1单元901号 | 刘俊成 | 42010619******4816 | 1303****595 | 421904******000014202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 57 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 南国花郡公租房1栋1单元23层2305号 | 郭云珍 | 42012319******0028 | 1807****376 | 622823******0046572 | 2323.48 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 58 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 武珞路770-4号3号 | 代文成 | 42011119******4035 | 1552****378 | 623105******1664 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 59 | 洪山区 | 珞南 | 丽岛 | 丽岛紫园4A101室 | 刘仲明 | 42108319******3251 | 1775****900 | 621797******5933738 | 2032.98 | 11.23 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 9.54 | 572.4 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 60 | 洪山区 | 珞南 | 元宝林 | 卓刀泉路22号1栋1单元502 | 王彩平 | 42098419******0011 | 1300****644 | 623105******8610 | 2605.16 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 61 | 洪山区 | 珞南 | 元宝林 | 洪山区无宝村55-2-1号 | 江蔚 | 42011119******4031 | 8729****887 | 623105******3258 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 62 | 洪山区 | 珞南 | 华师大一 | 银海山庄2区1层G号 | 张莹 | 42010619******4865 | 1363****773 | 623105******8019 | 2964.42 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 480 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 63 | 洪山区 | 珞南 | 广八路 | 东西湖区莲花湖小区1期17栋1单元5楼503室 | 杨梅 | 42011119******412X | **** | 421903******000013202 | 360 | 0 | 低保 | 2 | 16 | 25 | 32 | 2400 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 64 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 珞喻路345-032号10号 | 琚海涛 | 42011119******4037 | 1397****110 | 421903******000018202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025/6/30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 65 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 汉阳区马婴路兰亭熙园3栋804 | 黄德峻 | 42010619******4875 | 1897****370 | 623105******3460 | 1509.85 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 66 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 129-553 | 裴丽芸 | 42011119******4084 | 5185****571 | 421903******000012202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 67 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 武汉市洪山区珞喻路129号-13-1-101 | 杨茜 | 42011119******4022 | 6877****287 | 421903******000021202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 68 | 洪山区 | 珞南 | 武汉理工大东 | 珞狮路205号西区24栋1单元601室 | 叶强国 | 42010619******4893 | 1871****041 | 623105******2202 | 0.1 | 15.36 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 8.64 | 216 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 69 | 洪山区 | 珞南 | 狮城名居 | 东沙花园6栋1单元2602 | 王益平 | 42098219******4331 | 1709****621 | 622262******4069989 | 3169.8 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 70 | 洪山区 | 关山 | 枫林上城 | 阳光在线10-1-302 | 邓昌华 | 42011519******3246 | 1897****866 | 623105******9173 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 71 | 洪山区 | 关山 | 南望 | 无线电小区3-101 | 黄文 | 42011119******5608 | **** | 623105******2787 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 72 | 洪山区 | 关山 | 长山 | 武汉市东湖开发区珞喻东路428-77-301 | 冯坚 | 42011119******5597 | **** | 421903******000019202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 73 | 洪山区 | 关山 | 长山 | 洪山区武黄公路428-102-8 | 谢军 | 42010419******4025 | **** | 421903******000011202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 74 | 洪山区 | 关山 | 长山 | B1-6 | 秦耕 | 42011119******5533 | **** | 421903******000010202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 75 | 洪山区 | 关山 | 象鼻山 | 保温瓶宿舍平房14号 | 吴昌伟 | 42011119******5639 | 1816****409 | 622262******3931478 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 76 | 洪山区 | 关山 | 葛光 | 社区16-2-606 | 陈汉荣 | 42011119******5544 | 5177****228 | 623105******6116 | 986.03 | 0 | 低收入 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 77 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 洪山区关山大道325号021号8号 | 张丽 | 42011119******5520 | 1530****365 | 623105******8212 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 78 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 省建五公司住宅3栋2层1号 | 黄武利 | 42011119******5535 | **** | 623105******3403 | 1003.64 | 0 | 低收入 | 4 | 16 | 25 | 60 | 4500 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 79 | 洪山区 | 关山 | 关山口 | 鼓风小区20栋1单元402室 | 胡明 | 42010619******5231 | 1804****383 | 623105******3761 | 360.33 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 80 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 汽发社区10-乙-104 | 杨柏枝 | 42012219******2824 | 1532****580 | 621721******5660450 | 2310.18 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 81 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 武汉市东湖高新区九峰街道朗诗里程3-2-901 | 杨宝珍 | 42220119******2227 | 1537****832 | 623105******4996 | 1123.49 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 82 | 洪山区 | 卓刀泉 | 鲁广 | 三层楼1-101 | 徐芳 | 42011119******5587 | 1552****366 | 623105******4909 | 473.6 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 83 | 洪山区 | 卓刀泉 | 虎泉 | 狮城公寓2-4-202室 | 吴玮 | 42232419******0103 | 1778****754 | 623105******9495 | 2345.00 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 84 | 洪山区 | 卓刀泉 | 高创 | 武汉市洪山区雄楚大道489号1栋2单元2202号 | 候淑芳 | 42020519******6126 | 1898****082 | 623105******2673 | 5.11 | 0 | 低保 | 2 | 16 | 20 | 32 | 3040 | 允许发放 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 合计 | 103890.55 | 37.58 | 112 | 1856 | 1605 | 2236.2 | 129799.90 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号