| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 洪山区主要超市生活必需品价格 | ||
洪山区主要超市生活必需品价格
| 武商量贩珞瑜路店 | ||||
| 2019年11月18日 | ||||
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 中商优品汇雄楚店 | |
| 一、粮食 | ||||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.5 | |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.2 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500g | 2.5 | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.6 | |
| 二、食用油 | ||||
| 花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 105.9 | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 40 | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.9 | |
| 三、副食品 | ||||
| 食用盐 | 低钠盐 | 元/320克 | 2.5 | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/350克 | 2.5 | |
| 四、肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40 | |
| 鸡肉 | 白条鸡开膛 上等 | 元/500克 | 15 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6.8 | |
| 五、水产品 | ||||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.8 | |
| 白鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | ||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 25.9 | |
| 六、蔬菜类 | ||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | |
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号