| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 洪山区主要超市生活必需品价格 | ||
洪山区主要超市生活必需品价格
| 武商量贩珞瑜路店 | ||||||
| 2019年11月27日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 上期零售价 | 零售价 | 零售价备注 |
| 1 | 楚农家东北米 | 5千克袋装 | 元/袋 | 46.80 | 46.80 | |
| 2 | 国宝桥米 | 10千克袋装 | 元/袋 | 89.90 | 89.90 | |
| 3 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | |
| 4 | 绿豆 | 元/500克 | 7 | 7 | ||
| 5 | 糯米 | 元/500克 | 4.25 | 4.25 | ||
| 6 | 福临门非转基因压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 82 | 82 | |
| 7 | 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 72.90 | 72.90 | |
| 8 | 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 43 | 43 | |
| 9 | 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 59.90 | 59.90 | |
| 10 | 猪腿夹肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 27.80 | 28.80 | |
| 11 | 猪肋排 | 肋排 | 元/500克 | 31.80 | 24.80 | 冻 |
| 12 | 猪五花肉 | 带皮去骨 | 元/500克 | 27.80 | 27.80 | |
| 13 | 猪精瘦肉 | 后腿部位,去皮 | 元/500克 | 40.80 | 40.80 | |
| 14 | 鲜牛肉 | 牛腩、去皮去骨 | 元/500克 | 55.80 | 55.80 | |
| 15 | 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | |
| 16 | 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 18.80 | 18.80 | |
| 17 | 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | |
| 18 | 草鱼 | 鲜活1500克左右 | 元/500克 | 6.98 | 7.80 | |
| 19 | 鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | |
| 20 | 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 8.90 | 5.80 | 活动 |
| 21 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | |
| 22 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 2.98 | 恢复原价 |
| 23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
| 24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | |
| 25 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.68 | 活动 |
| 27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | |
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | |
| 29 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | |
| 30 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | |
| 31 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | |
| 33 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | |
| 34 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.98 | 11.98 | |
| 35 | 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | |
| 36 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | |
| 37 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | |
| 38 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | |
| 39 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | |
| 40 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | |
| 41 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | |
| 42 | 雪梨 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
| 43 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | |
| 44 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 0 | 0 | |
| 45 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | |||
| 46 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.60 | 2.80 | |
| 47 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.60 | 3 | |
| 48 | 李锦记精选老抽 | 500克 | 元/瓶 | 10.40 | 10.40 | |
| 49 | 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 10.60 | 10.60 | |
| 50 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.90 | 8.50 | 活动结束 |
| 51 | 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 9.90 | 9.90 | |
| 52 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | |
| 53 | 大蒜坨 | 元/500克 | 7.48 | 7.48 | ||
| 54 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | |||
| 55 | 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 5.20 | 5.20 | |
| 56 | 黑人超白牙膏 | 140克 | 元/支 | 13.20 | 13.20 | |
| 57 | 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 38 | 38 | |
| 58 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 36.90 | 36.90 | |
| 59 | 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | |||
| 60 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.90 | 1.90 | |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号