| 文 号 | 无 | 信息分类: | 物价 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区发改局(区粮食局) | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 粮油副食品集(超)零售价格日报表【2023-02-24】 | ||
粮油副食品集(超)零售价格日报表【2023-02-24】
| 粮油副食品集(超)零售价格日报表【2023-02-24】 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 洪山区 |
| 洪山中百仓储关山城市广场店 | ||||
| 零售价 | ||||
| 1 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.40 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.16 |
| 3 | 晚籼米 | 二级 | 元/500g | 2.19 |
| 4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 1.99 |
| 5 | 花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 155.90 |
| 6 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 69.90 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 |
| 8 | 食用盐 | 低钠盐 | 元/320克 | 2.90 |
| 9 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/350克 | 2.50 |
| 10 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.58 |
| 11 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.80 |
| 12 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.90 |
| 13 | 鸡肉 | 白条鸡开膛 上等 | 元/500克 | 8.98 |
| 14 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.99 |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.59 |
| 16 | 白鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | / |
| 17 | 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 25.80 |
| 18 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 19 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 |
| 20 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 21 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.80 |
| 22 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 23 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 24 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 25 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 |
| 27 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 29 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 30 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.98 |
| 31 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 32 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号