文      号 信息分类: 其他
发布机构 区发改局 有 效 性 有效
标     题 粮油副食品集(超)零售价格日报表【2026-02-25】均价统计表

粮油副食品集(超)零售价格日报表【2026-02-25】均价统计表

字号 :  | 
发布时间:2026-02-28 10:00 |  来源:区发改局
粮油副食品集(超)零售价格日报表【2026-02-25期】均价统计表
序号 名称 规格 计量单位 洪山区 平均价
洪山中百仓储关山城市广场店
零售价
1 面粉 标准粉 元/500克 2.40 2.40
2 面粉 特一粉 元/500克 3.16 3.16
3 晚籼米 二级 元/500g 2.28 2.28
4 粳米 二级 元/500克 2.79 2.79
5 花生油 桶装一级 元/5升 155.90 155.90
6 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.90 61.90
7 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 59.90 59.90
8 食用盐 低钠盐 元/320克 3.20 3.20
9 食用盐 精制含碘盐 元/350克 2.50 2.50
10 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.98 14.98
11 鲜牛肉 牛腩 元/500克 38.98 38.98
12 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.98 33.98
13 鸡肉 白条鸡开膛 上等 元/500克 9.90 9.90
14 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.58 4.58
15 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.99 8.99
16 白鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克
0.00
17 带鱼 冻 250克左右 元/500克 23.90 23.90
18 土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98
19 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.28
20 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98
21 蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.80 10.80
22 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58
23 韭菜 新鲜一级 元/500克
0.00
24 油菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.68
25 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.71 1.71
26 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.52
27 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.48 5.48
28 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.88 5.88
29 茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98
30 豆角 新鲜一级 元/500克 6.98 6.98
31 青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98
32 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.78 4.78
注:红色为较上期价格超出上涨阈值;绿色为较上期价格下跌超出阈值。


扫一扫在手机上查看当前页面

[下载] [打印] [关闭]

站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn

./t20260306_2736256_app.shtml