| 文 号 | / | 信息分类: | 环境监测、保护与治理 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 洪山区环保局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2020年洪山区重点排污单位污染源监督性监测-12 | ||
2020年洪山区重点排污单位污染源监督性监测-12
2020年洪山区重点排污单位污染源监督性监测-12
(2020年区管废水)
企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 采样点位 | 测量值 | 单位 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉源锦商品混凝土有限公司 | 无组织排放颗粒物 | GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3 | 2020年11月10日 | 1#(参照点) | 0.167 | mg/标m3 | 0.5 | 是 | ||
2#(监控点) | 0.185 | mg/标m3 | 0.5 | 是 | / | / | ||||
3#(监控点) | 0.286 | mg/标m3 | 0.5 | 是 | / | / |
(2020年区管噪声)
企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 测量值 (dB) | 标准限值 (dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉源锦商品混凝土有限公司 | 厂界噪声1# | GB12348-2008表1中4类区 | 2020年11月10日 | 等效连续声级 | 59.2 | 70 | dB | 是 | / | / |
厂界噪声2# | 等效连续声级 | 67.5 | 70 | dB | 是 | / | / | |||
厂界噪声3# | 等效连续声级 | 60.5 | 70 | dB | 是 | / | / | |||
厂界噪声4# | 等效连续声级 | 63.4 | 70 | dB | 是 | / | / |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号