| 文 号 | 无 | 信息分类: | 教育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 洪山区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年春季学期中等职业学校国助、国免、市免资金分解明细表 | ||
2025年春季学期中等职业学校国助、国免、市免资金分解明细表
| 2025年春季学期中等职业学校国家助学金资金分解明细表 | |||||||||||||||
| 填报单位:武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 单位:人、万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 预算编码 | 资助标准(万元/人) | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 本次实拨(万元) | 资金来源 | 合计 | 功能分类 | 政府经济分类 | 部门支出经济分类 | 是否采购 | 备注 | ||
| 武财教【2025】260 号--中职国家助学金 | |||||||||||||||
| 中央 | 省 | 市 | |||||||||||||
| 1 | 武汉市盲童学校 | 044019 | 0.115 | 61 | 7.015 | 7.015 | 7.015 | 7.015 | 2050302-中等职业教育 | 50999-助学金 | 30308-助学金 | 否 | 直接拨付到校 | ||
| 2 | 武汉市第二聋哑学校 | 044018 | 0.115 | 73 | 8.395 | 8.395 | 8.395 | 8.395 | |||||||
| 3 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 044017 | 0.115 | 79 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | |||||||
| 4 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0.115 | 16 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 到保障中心转拨 | |||||||
| 5 | 武汉助产学校 | 0.115 | 50 | 5.75 | 5.75 | 1.665 | 3 | 1.085 | 5.75 | ||||||
| 6 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.115 | 29 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | ||||||||
| 合 计 | 308 | 35.42 | 35.42 | 28 | 3 | 4.42 | 35.42 | ||||||||
| 2025年春季学期中等职业学校国家免学费资金分解明细表 | |||||||||||||||
| 填报单位:武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 单位:人、万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单 位 | 预算编码 | 资助标准(万元/人) | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 资金调整(万元) | 本次实拨(万元) | 资金来源 | 小计 | 功能分类 | 政府经济分类 | 部门支出经济分类 | 是否采购 | 备注 | |
| 武财教[2025]260号 --中职国家免学费 | 学生资助专项 | ||||||||||||||
| 中央 | 区级 | ||||||||||||||
| 1 | 武汉市盲童学校 | 044019 | 0.075 | 61 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 2050302中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 否 | |||
| 2 | 武汉市第二聋哑学校 | 044018 | 0.075 | 73 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 是 | ||||
| 3 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 044017 | 0.12 | 353 | 101.61 | 1.21 | 102.82 | 70 | 32.82 | 30 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 否 | 中央资金直接拨付到校,区级资金32.82万元通过预算已下达到校 | |
| 0.13 | 319 | 10 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 否 | ||||||||||
| 0.14 | 127 | 30 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 否 | ||||||||||
| 32.82 | |||||||||||||||
| 4 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0.1 | 150 | 15 | 1.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 否 | 到保障中心转拨 | |||
| 5 | 武汉助产学校 | 0.1 | 437 | 43.7 | 0.9 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | |||||||
| 6 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.1 | 79 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
| 合 计 | 1599 | 178.26 | 3.31 | 181.57 | 148.75 | 32.82 | 181.57 | ||||||||
| 说明:本次国免资金下拨中对学校自查2024年免学费存在的问题进行了整改,涉及金额3.31万元,其中:石牌岭职高市免4人调整入国免,增补4人国免资金共计1.21万元;洪山外经贸学校原国免学生1人调整至市免,调减该生国免资金共计0.6万元,原市免学生4人调整入国免,增补4人国免资金共计1.8万元,洪山外经贸学校合计增补国免资金计1.2万元;武汉助产学校原国免学生3人调整至市免,调减国免资金共计1.8万元,原市免学生9人调整入国免,增补国免资金共计2.7万元,助产学校合计增补国免资金0.9万元。 | |||||||||||||||
| 2025年春季学期中等职业学校本市免学费资金分解明细表 | |||||||||||||||
| 填报单位:武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 单位:人、万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 预算编码 | 资助标准(万元/人) | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 资金调整(万元) | 实拨金额(万元) | 资金来源 | 小计 (万元) | 功能分类 | 政府经济分类 | 部门支出经济分类 | 是否采购 | 备注 | |
| 武财教[2025]260号 --中职市免学费 | 学生资助专项 | ||||||||||||||
| 市级 | 区级 | ||||||||||||||
| 1 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 044017 | 0.12 | 584 | 145.60 | -1.21 | 144.39 | 60 | 84.39 | 53.5 | 2050302中等职业教育 | 50502商品和服务支出 | 30299-其他商品服务支出 | 否 | 市级资金直接拨付到校,区级资金84.39万元通过预算已下达到校 |
| 0.13 | 442 | 6.5 | 50601资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 否 | ||||||||||
| 0.14 | 129 | 84.39 | |||||||||||||
| 2 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0.1 | 123 | 12.3 | -1.2 | 11.1 | 5.55 | 5.55 | 11.1 | 50502商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 否 | 到保障中心转拨 | ||
| 3 | 武汉助产学校 | 0.1 | 171 | 17.1 | -0.9 | 16.2 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | ||||||
| 4 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.1 | 7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | |||||||
| 合 计 | 1456 | 175.7 | -3.31 | 172.39 | 74 | 98.39 | 172.39 | ||||||||
| 说明:本次市免资金下拨中对学校自查2024年免学费存在的问题进行了整改,涉及金额3.31万元,其中:石牌岭职高市免4人调整入国免,扣减4人此前享受市免资金共计 1.21万元;洪山外经贸学校原国免学生1人调整至市免,补该生市免资金共计0.6万元,原市免学生4人调整入国免,扣减4人市免资金共计1.8万元,洪山外经贸学校合计扣减市免资金计1.2万元;武汉助产学校原国免学生3人调整至市免,增加市免资金共计1.8万元,原市免学生9人调整入国免,扣减市免资金共计2.7万元,助产学校合计扣减市免资金计0.9万元; | |||||||||||||||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号