| 文 号 | 无 | 信息分类: | 教育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 洪山区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年春季学期普通高中国家助学金划拨分解明细表 | ||
2025年春季学期普通高中国家助学金划拨分解明细表
| 2025年春季学期普通高中免学费划拨分解明细表 | |||||||||||
| 填报单位:洪山区教育事业发展保障中心 | 单位:人 、元 | ||||||||||
| 序号 | 预算单位编码 | 学 校 | 人数 | 金额 | 资金来源 | 备注 | |||||
| 武财教[2025]260号--高中免学费 | 小计 | ||||||||||
| 中央 | 省级 | 科目代码 | 指标名称 | 是否采购 | |||||||
| 1 | 044013 | 洪山高级中学 | 18 | 16200 | 16200 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 16200 | 直接拨付到校 | |
| 2 | 044014 | 关山中学 | 13 | 11700 | 11700 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 11700 | ||
| 3 | 044015 | 马房山中学 | 32 | 28800 | 28800 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 28800 | ||
| 4 | 044016 | 长虹中学 | 28 | 25200 | 25200 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 25200 | ||
| 5 | 044017 | 石牌岭职高 | 8 | 5040 | 5040 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 5040 | ||
| 6 | 044007 | 武大附中 | 9 | 8100 | 8100 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 8100 | 到区教育事业发展保障中心转拨 | |
| 7 | 成丰学校 | 4 | 2520 | 2520 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 2520 | |||
| 8 | 澳新高中 | 4 | 2520 | 2440 | 80 | 2050204 | 商品和服务支出 | 否 | 2520 | ||
| 合计 | 116 | 100080 | 100000 | 80 | 100080 | ||||||
| 2025年春季学期普通高中国家助学金划拨分解明细表 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):洪山区教育事业发展保障中心 | 单位:人 、元 | ||||||||||
| 序号 | 预算单位编码 | 学校名称 | 人数 | 受助金额(元) | 资金来源 | 小计 | 功能分类 | 政府经济分类 | 部门支出经济分类 | 是否采购 | 备注 |
| 武财教[2025]260号--高中助学金 | |||||||||||
| 中央 | |||||||||||
| 1 | 044013 | 洪山高级中学 | 20 | 22750 | 22750 | 22750 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | 直接拨付到校 |
| 2 | 044014 | 关山中学 | 18 | 21450 | 21450 | 21450 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | |
| 3 | 044015 | 马房山中学 | 40 | 47000 | 47000 | 47000 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | |
| 4 | 044016 | 长虹中学 | 34 | 34100 | 34100 | 34100 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | |
| 5 | 044017 | 石牌岭职高 | 8 | 9450 | 9450 | 9450 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | |
| 6 | 044007 | 西藏中学 | 43 | 49950 | 49950 | 49950 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | 到区教育事业发展保障中心转拨 |
| 7 | 武大附中 | 10 | 12000 | 12000 | 12000 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | ||
| 8 | 成丰学校 | 7 | 6300 | 6300 | 6300 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | ||
| 9 | 澳新高中 | 6 | 5400 | 5400 | 5400 | 2050204 | 50902 | 30308 | 否 | ||
| 合计 | 186 | 208400 | 208400 | 208400 | |||||||
| 说明:普通高中国家助学金按三个档次评定,一等1400元/生/学期,二等1150元/生/学期,三等900元/生/学期。 | |||||||||||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号