洪山区区直部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 |
(2023年2月22日) |
序号 | 部 门 | 收 费 项 目 | 管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 |
一 | 公安部门 | | | | |
| 中央立项 | 1.证照费 | | | |
| | (1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 |
| | ①号牌(含临时) | | | |
| | ②号牌专用固封装置 | | | |
| | ③号牌架 | | | |
| | (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,发改价格[2017]1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 |
二 | 自然资源部门 | | | | |
| ▲ 中央立项 | 2.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 |
三 | 住房和城乡 建设部门 | | | | |
| 中央立项 | 3.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,国办发[2020]27号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号,取消涉及灵活的行政事业性收费,对经批占道经营的象免征城市道路占用费。 |
四 | 水利部门 | | | | |
| 中央立项 | 4.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 |
| 中央立项 | 5.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 鄂价费〔2016〕99号, 鄂价环资〔2017〕93号 |
五 | 人防部门 | | | | |
| ◆中央立项 | 6.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价费规〔2013〕80号 |
六 | 法院 | | | | |
| 中央立项 | 7.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 鄂价费〔2008〕5号 |
七 | 卫生健康部门 | | | | |
| 中央立项 | 8.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,鄂发改价调[2020]409号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 |