双随机、一公开| 序号 | 名称 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度洪山区生态环境分局 关于重型柴油车监管的双随机检查结果公示 | 2025-11-27 |
| 2 | 2025年度洪山区生态环境分局关于辐射安全监管的双随机检查结果公示 | 2025-11-27 |
| 3 | 2025年度洪山区生态环境分局关于 建设项目“三同时”落实情况监管的双随机检查结果公示 | 2025-11-27 |
| 4 | 2025年度洪山区生态环境分局关于医疗卫生机构和医废集中处置单位监管的双随机检查结果公示 | 2025-11-06 |
| 5 | 2025年度洪山区生态环境分局关于排污权交易试点工作监管的双随机检查结果公示 | 2025-11-06 |
| 6 | 2025年三季度日常环境监管“双随机、一公开” 检查结果公示 | 2025-09-29 |
| 7 | 2025年度洪山区生态环境分局关于城镇污水处理设施 污染防治情况的联合双随机抽查结果公示 | 2025-07-11 |
| 8 | 2025年度洪山区生态环境分局关于VOCs治理设施的 双随机检查结果公示 | 2025-07-11 |
| 9 | 武汉市生态环境局洪山区分局2025年二季度日常环境监管“双随机、一公开” 检查结果公示 | 2025-06-24 |
| 10 | 武汉市生态环境局洪山区分局2025年度“双随机”抽查计划和事项清单 | 2025-04-27 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn