| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 洪山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2020年第1季度洪山区公租房租赁补贴清册(表一) | ||
2020年第1季度洪山区公租房租赁补贴清册(表一)
| 序号 | 区县 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号 | 人均月收入 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 补贴金额 | 补贴状态 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 |
| 1 | 洪山区 | 洪山 | 洪山居委会 | 刘莉华 | 42010519****1624 | 2798.2 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 2 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 谢燕珍 | 42020519****6142 | 2794.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 3 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 王志友 | 42010619****0016 | 3116.83 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 4 | 洪山区 | 洪山 | 成宝社区 | 宁达华 | 42242619****0098 | 2208.03 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 5 | 洪山区 | 洪山 | 红旗社区 | 甘邦民 | 42011120****0518 | 599 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 6 | 洪山区 | 洪山 | 红旗社区 | 李冬英 | 42011119*****126 | 2620.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 7 | 洪山区 | 洪山 | 保利公馆 | 邹平 | 42243119****0021 | 2310.28 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 8 | 洪山区 | 洪山 | 保利公馆 | 田翠华 | 42010619****4445 | 2690.04 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 9 | 洪山区 | 梨园 | 新世纪 | 李贵珍 | 42010319****0043 | 2585.54 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 10 | 洪山区 | 梨园 | 华腾园 | 聂素云 | 42010619****4442 | 3097.45 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 11 | 洪山区 | 梨园 | 华腾园 | 陈剑芳 | 42010619****4444 | 2785.5 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 12 | 洪山区 | 狮子山 | 南湖山庄 | 肖珍 | 42010619****4047 | 1207.67 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 13 | 洪山区 | 狮子山 | 省农科院 | 李钢梅 | 42011119****5025 | 2540.7 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 14 | 洪山区 | 狮子山 | 狮南 | 程春梅 | 42010619****0528 | 2359.92 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 15 | 洪山区 | 狮子山 | 狮南 | 黄世环 | 42011119****312X | 3049.25 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 16 | 洪山区 | 狮子山 | 狮南 | 吴三荣 | 42011119****0529 | 1514.06 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 17 | 洪山区 | 狮子山 | 湖工 | 何俊 | 42010619****5622 | 2466.02 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 18 | 洪山区 | 张家湾 | 南湖 | 刘冬梅 | 42011119****0529 | 2094.11 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 19 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 袁美华 | 42011119****3126 | 2600 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 20 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 张玉珍 | 42010619*****629 | 2227.72 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 21 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 袁汉生 | 42011119****3119 | 2205.5 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 22 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 任志忠 | 42011119****3112 | 2161.17 | 否 | 2 | 420 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 23 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 刘泽跃 | 42011119****3117 | 670 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 24 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 刘新洲 | 42011119****3112 | 2447.75 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 25 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 赵春霞 | 42010619****0023 | 2734.2 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 26 | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 邓万秀 | 42011119****3123 | 1794 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 27 | 洪山区 | 张家湾 | 城市花园社区 | 曾建平 | 42010619****2012 | 0.1 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 28 | 洪山区 | 张家湾 | 金色城市 | 刘佩玲 | 42010619****042X | 2591 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 29 | 洪山区 | 和平 | 纺机村 | 夏凤君 | 42011619****609 | 1885.68 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 30 | 洪山区 | 和平 | 纺机村 | 王静 | 42010619****3612 | 2171.15 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 31 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 胡峥 | 42010719****0515 | 1086 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 32 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 沈仲宇 | 42010519****161X | 854 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 33 | 洪山区 | 和平 | 金鹤园 | 许桂花 | 42010719****3725 | 2242.9 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 34 | 洪山区 | 和平 | 铁机 | 邓伟伟 | 42010619****3674 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 35 | 洪山区 | 和平 | 铁机 | 汪凯 | 42010619****3632 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 36 | 洪山区 | 和平 | 铁机 | 杨艳 | 42010619****3649 | 2148.43 | 否 | 5 | 162 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 37 | 洪山区 | 和平 | 徐东 | 刘选正 | 42010619****0814 | 3000 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 38 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 李金兰 | 42010619****3641 | 3253.25 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 39 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 王长海 | 42010619****3638 | 3458 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 40 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 胡全录 | 42010619****3656 | 2624.57 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 41 | 洪山区 | 和平 | 纺机 | 吴泽纬 | 42010219****1718 | 1647.02 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 42 | 洪山区 | 和平 | 新鑫园社区 | 胡衡香 | 42212119****0026 | 418.9 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 43 | 洪山区 | 和平 | 新鑫园社区 | 李玉兰 | 42010719****0041 | 3359.5 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 44 | 洪山区 | 和平 | 新鑫园社区 | 张剑 | 42010719****0522 | 3281.5 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 45 | 洪山区 | 和平 | 新鑫园社区 | 杨亚生 | 42010719****101X | 2646.9 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 46 | 洪山区 | 和平 | 丽华苑社区 | 童世明 | 42010719****2026 | 3108.69 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 47 | 洪山区 | 和平 | 青城华府 | 崔秀梅 | 42010719****1527 | 2900 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 48 | 洪山区 | 和平 | 仁和路 | 张友枝 | 42010719****3722 | 2257.32 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 49 | 洪山区 | 和平 | 大洲 | 蔡小运 | 42011119****1842 | 1806.38 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 50 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 丁强 | 42012319****0019 | 2737.84 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 51 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 朱建华 | 42010619****4828 | 1731.21 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 52 | 洪山区 | 珞南 | 中建三局 | 唐毅 | 42011119****4012 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 53 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 董姗姗 | 42011119****4020 | 2674.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 54 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 罗聪秀 | 42010619****4824 | 2855.01 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 55 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 黄江薇 | 4201051****1220 | 2810.49 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 56 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 鲁寒 | 42212419****3566 | 2400 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 57 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 邹周莉 | 42010619****4943 | 2048.35 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 58 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 王久芝 | 42010619****4843 | 2661 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 59 | 洪山区 | 珞南 | 华师大一 | 熊芝兰 | 42010619****4885 | 2692 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 60 | 洪山区 | 珞南 | 广八路 | 谢茜萍 | 42010419****0422 | 2758.15 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 61 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 杨茜 | 42011119****4022 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 62 | 洪山区 | 珞南 | 武汉理工大西 | 郭锦霞 | 42010619****1226 | 2915.75 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 63 | 洪山区 | 珞南 | 武汉理工大西 | 望志成 | 42060119****0017 | 1448.37 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 64 | 洪山区 | 珞南 | 狮城名居 | 宋季芳 | 42010619****4048 | 3193.05 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 65 | 洪山区 | 珞南 | 狮城名居 | 徐琼 | 42112519****3726 | 2767.33 | 否 | 3 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 66 | 洪山区 | 关山 | 枫林上城 | 赖安华 | 42010219****2464 | 2957.3 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 67 | 洪山区 | 关山 | 湖电 | 陈丽 | 42012319****3784 | 1733.92 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 68 | 洪山区 | 关山 | 鲁磨路 | 严安群 | 42011119****5514 | 0.1 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 69 | 洪山区 | 关山 | 关山口 | 张祝香 | 42010619****522X | 2270.43 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 70 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 余金荣 | 42010619*****222 | 2576 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 71 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 颜志波 | 42011119****5514 | 1300 | 否 | 4 | 3600 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 72 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 曾庆明 | 42010619****5214 | 838 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 73 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 杨宝珍 | 42220119****2227 | 2183.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 74 | 洪山区 | 关山 | 阳光 | 朱道忠 | 42010619****5213 | 1699.46 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 75 | 洪山区 | 卓刀泉 | 学雅芳邻 | 邱恭武 | 42022219****0018 | 1400 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 76 | 洪山区 | 卓刀泉 | 七〇九 | 岳启如 | 42010519****1216 | 3046.19 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 77 | 洪山区 | 卓刀泉 | 鲁广 | 徐芳 | 42011119****587 | 869.71 | 是 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 78 | 洪山区 | 卓刀泉 | 吴家湾 | 王捍红 | 42011119****0512 | 762.59 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 79 | 洪山区 | 卓刀泉 | 虎泉 | 袁德炜 | 41302419****0410 | 1243.57 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 80 | 洪山区 | 卓刀泉 | 虎泉 | 陈兴桂 | 42011119****4029 | 1763.36 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 81 | 洪山区 | 卓刀泉 | 高创 | 金群玲 | 42900419****2569 | 1105.95 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 82 | 洪山区 | 卓刀泉 | 马庄苑 | 陈瑞 | 42011119****4036 | 0.1 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 83 | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 杨玉华 | 42010419****3064 | 1589 | 是 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 84 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 董桂梅 | 42010619****2047 | 1634 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 85 | 洪山区 | 关山 | 保利 | 张淑珍 | 42243119****2923 | 2951.46 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 86 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 黄俊 | 42010619****5238 | 3424 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 87 | 洪山区 | 关山 | 汽发 | 乐艳 | 42010619****5249 | 2906 | 否 | 1 | 266.7 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 88 | 洪山区 | 关山 | 阳光 | 汤奇伟 | 41092219****652X | 2649 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 89 | 洪山区 | 狮子山 | 华农西 | 王琳 | 42011119****5049 | 660 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 90 | 洪山区 | 狮子山 | 狮南 | 杨旺贵 | 42011119****0510 | 30 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 91 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 吴艳 | 42098319****3617 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 92 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 刘万军 | 42011119****5019 | 400 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 93 | 洪山区 | 狮子山 | 湖工 | 朱明娟 | 42011119****0541 | 0.05 | 是 | 2 | 2400 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 94 | 洪山区 | 狮子山 | 武南铁路 | 汪劲 | 42011119****5030 | 166.67 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 95 | 洪山区 | 张家湾 | 南湖 | 刘四伟 | 42011119****0534 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 96 | 洪山区 | 张家湾 | 南湖 | 熊超 | 42010719****4119 | 0.05 | 是 | 2 | 2400 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 97 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 李红 | 42011119****3127 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 98 | 洪山区 | 张家湾 | 建材 | 王建忠 | 4201111****3116 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 99 | 洪山区 | 张家湾 | 张家湾 | 刘芬 | 42011119****312X | 60 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 100 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 韩继翔 | 42010619****0013 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 101 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 刘国兴 | 42010619****0031 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 102 | 洪山区 | 张家湾 | 三桥 | 周至 | 4201119****9311 | 811.42 | 是 | 4 | 2488.8 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 103 | 洪山区 | 张家湾 | 列电 | 马珍莲 | 42011519****63227 | 0.1 | 是 | 1 | 3600 | 允许发放 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
| 104 | 洪山区 | 珞南 | 广埠屯 | 金荣 | 42010619****4828 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 105 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 刘尚军 | 42010619****5155 | 925 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 106 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 丁家晖 | 42010619****4878 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 107 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 皮沪汉 | 42011119****6310 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 108 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 张辉 | 45030519****1017 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 109 | 洪山区 | 珞南 | 洪珞 | 余炳胜 | 42011119****4078 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 110 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 施青荣 | 42011119****0042 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 111 | 洪山区 | 珞南 | 石牌园 | 肖祥 | 42010619****4092 | 500 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 112 | 洪山区 | 珞南 | 中建三局 | 唐萍 | 42011119****4082 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 113 | 洪山区 | 珞南 | 中建三局 | 吴林 | 42011119****4010 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 114 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 谭海峰 | 42011119****403X | 400 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 115 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 吴胜平 | 4201111****4031 | 500 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 116 | 洪山区 | 珞南 | 黎明 | 彭雪松 | 42011119****14232 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 117 | 洪山区 | 珞南 | 劝业场 | 陈春梅 | 42010619****4829 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 118 | 洪山区 | 珞南 | 劝业场 | 刘俊成 | 42010619****4816 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 119 | 洪山区 | 珞南 | 街道口 | 代文成 | 42011119****4035 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 120 | 洪山区 | 珞南 | 元宝林 | 吴泽洲 | 42011119****4014 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 121 | 洪山区 | 珞南 | 元宝林 | 李凤兰 | 4201111****4049 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 122 | 洪山区 | 珞南 | 元宝林 | 江蔚 | 42011119****4031 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 123 | 洪山区 | 珞南 | 华师大一 | 张莹 | 42010619****4865 | 1488 | 否 | 1 | 960 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 124 | 洪山区 | 珞南 | 七二二 | 董元珍 | 42010619****4822 | 220 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 125 | 洪山区 | 珞南 | 广八路 | 杨梅 | 42011119****412X | 360 | 是 | 2 | 2400 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 126 | 洪山区 | 珞南 | 广八路 | 姜涛 | 42011119****4165 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 127 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 琚海涛 | 42011119****4037 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 128 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 刘芳 | 42011119****4087 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 129 | 洪山区 | 珞南 | 金桥 | 王珺 | 42011119****4276 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 130 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 陈旻 | 42011119****4014 | 350 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 131 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 裴丽芸 | 42011119****4084 | 400 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 132 | 洪山区 | 珞南 | 武测 | 周永红 | 42010619****4849 | 390 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 133 | 洪山区 | 关山 | 南望 | 黄文 | 42011119****5608 | 220 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 134 | 洪山区 | 关山 | 南望 | 徐昌玉 | 42010619****5228 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
| 135 | 洪山区 | 关山 | 南望 | 王道英 | 42010619****5223 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020--01-01 | 2020-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) |
