文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 洪山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年第2季度洪山区公租房租赁补贴清册 |
2020年第2季度洪山区公租房租赁补贴清册
社区 | 姓名 | 身份证号 | 人均月收入 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 补贴金额 | 补贴状态 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 |
洪山居委会 | 刘莉华 | 42010519******1624 | 2798.2 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
成宝社区 | 谢燕珍 | 42020519******6142 | 2794.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
成宝社区 | 王志友 | 42010619******0016 | 3116.83 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
成宝社区 | 宁达华 | 42242619******0098 | 2208.03 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
红旗社区 | 甘邦民 | 42011120******0518 | 599 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
红旗社区 | 李冬英 | 42011119******3126 | 2620.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
保利公馆 | 邹平 | 42243119******0021 | 2310.28 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
保利公馆 | 田翠华 | 42010619******4445 | 2690.04 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
新世纪 | 李贵珍 | 42010319******0043 | 2585.54 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
华腾园 | 聂素云 | 42010619******4442 | 3097.45 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
华腾园 | 陈剑芳 | 42010619******4444 | 2785.5 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
南湖山庄 | 肖珍 | 42010619******4047 | 1207.67 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
省农科院 | 李钢梅 | 42011119******5025 | 2540.7 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
狮南 | 程春梅 | 42010619******0528 | 2359.92 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
狮南 | 黄世环 | 42011119******312X | 3049.25 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
狮南 | 吴三荣 | 42011119******0529 | 1514.06 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
湖工 | 何俊 | 42010619******5622 | 2466.02 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
南湖 | 刘冬梅 | 42011119******0529 | 2094.11 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
南湖 | 李学红 | 42010419******2725 | 2687 | 否 | 1 | 1200 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
建材 | 袁美华 | 42011119******3126 | 2600 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
建材 | 张玉珍 | 42010619******3629 | 2227.72 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
建材 | 袁汉生 | 42011119******3119 | 2205.5 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
建材 | 任志忠 | 42011119******3112 | 2161.17 | 否 | 2 | 420 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
建材 | 刘泽跃 | 42011119******3117 | 670 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
列电 | 马珍莲 | 42011519******3227 | 0.1 | 是 | 1 | 3000 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
列电 | 刘新洲 | 42011119******3112 | 2447.75 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
列电 | 赵春霞 | 42010619******0023 | 2734.2 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
三桥 | 邓万秀 | 42011119******3123 | 1794 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
三桥 | 杨玉华 | 42010419******3064 | 1589 | 是 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
城市花园社区 | 曾建平 | 42010619******2012 | 0.1 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
金色城市 | 刘佩玲 | 42010619******042X | 2591 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
纺机村 | 夏凤君 | 42011619******4609 | 1885.68 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
纺机村 | 王静 | 42010619******3612 | 2171.15 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
金鹤园 | 胡峥 | 42010719******0515 | 1086 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
金鹤园 | 沈仲宇 | 42010519******161X | 854 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
金鹤园 | 许桂花 | 42010719******3725 | 2242.9 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
铁机 | 邓伟伟 | 42010619******3674 | 360 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
铁机 | 汪凯 | 42010619******3632 | 450 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
铁机 | 杨艳 | 42010619******3649 | 2148.43 | 否 | 5 | 162 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
徐东 | 刘选正 | 42010619******0814 | 3000 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
纺机 | 李金兰 | 42010619******3641 | 3253.25 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
纺机 | 胡全录 | 42010619******3656 | 2624.57 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
新鑫园社区 | 胡衡香 | 42212119******0026 | 418.9 | 否 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
新鑫园社区 | 杨亚生 | 42010719******101X | 2646.9 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
丽华苑社区 | 童世明 | 42010719******2026 | 3108.69 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
青城华府 | 崔秀梅 | 42010719******1527 | 2900 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
仁和路 | 张友枝 | 42010719******3722 | 2257.32 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
大洲 | 蔡小运 | 42011119******1842 | 1806.38 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
石牌园 | 丁强 | 42012319******0019 | 2737.84 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
石牌园 | 朱建华 | 42010619******4828 | 1731.21 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
中建三局 | 唐毅 | 42011119******4012 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
黎明 | 鲁寒 | 42212419******3566 | 2400 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
劝业场 | 朱冬英 | 42010619******4824 | 2819 | 否 | 1 | 1200 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
街道口 | 邹周莉 | 42010619******4943 | 2048.35 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
广八路 | 谢茜萍 | 42010419******0422 | 2758.15 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
武测 | 杨茜 | 42011119******4022 | 600 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
武汉理工大西 | 郭锦霞 | 42010619******1226 | 2915.75 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
武汉理工大西 | 望志成 | 42060119******0017 | 1448.37 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
枫林上城 | 赖安华 | 42010219******2464 | 2957.3 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
湖电 | 陈丽 | 42012319******3784 | 1733.92 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
鲁磨路 | 严安群 | 42011119******5514 | 0.1 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
保利 | 张淑珍 | 42243119******2923 | 2951.46 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
关山口 | 张祝香 | 42010619******522X | 2270.43 | 否 | 2 | 960 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 余金荣 | 42010619******5222 | 2576 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 颜志波 | 42011119******5514 | 1300 | 否 | 4 | 3600 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 曾庆明 | 42010619******5214 | 1578.67 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 乐艳 | 42010619******5249 | 2906 | 否 | 1 | 266.7 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 杨宝珍 | 42220119******2227 | 2183.39 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 张晓君 | 42010619******5217 | 3122 | 否 | 1 | 1200 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 黄俊 | 42010619******5238 | 3424 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
汽发 | 况珍 | 42011119******5661 | 2768.33 | 否 | 3 | 2400 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
阳光 | 汤奇伟 | 41092219******652X | 2649 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
阳光 | 朱道忠 | 42010619******5213 | 1699.46 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(实物配租) |
关西 | 全光兰 | 42010619******4827 | 2920.36 | 否 | 1 | 1200 | 允许发放 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
关西 | 杨珠兰 | 42260119******1523 | 3002 | 否 | 1 | 720 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
鲁广 | 徐芳 | 42011119******5587 | 869.71 | 是 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
吴家湾 | 王捍红 | 42011119******0512 | 762.59 | 是 | 1 | 1800 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
虎泉 | 袁德炜 | 41302419******0410 | 921.23 | 否 | 3 | 2880 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
虎泉 | 陈兴桂 | 42011119******4029 | 1763.36 | 否 | 1 | 1440 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
高创 | 金群玲 | 42900419******2569 | 1105.95 | 否 | 2 | 1920 | 允许发放 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) |
97688.70 |