文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:区残联办公室 |
成文日期:2016-12-29 09:04 |
|
名 称:洪山区残联2017年一般公共预算支出表 |
||
| 洪山区残联2017年一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 366.33 | 265.48 | 100.85 | |||
| 031001 | 残联机关 | 366.33 | 265.48 | 100.85 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.84 | 224.99 | 100.85 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.16 | 23.16 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 031001 | 残联机关 | 16.54 | 16.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 031001 | 残联机关 | 6.62 | 6.62 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 302.68 | 201.83 | 100.85 | ||
| 2081101 | 行政运行(残疾人) | 031001 | 残联机关 | 201.83 | 201.83 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务(残疾人) | 031001 | 残联机关 | 100.85 | 100.85 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.16 | 14.16 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 14.16 | 14.16 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 031001 | 残联机关 | 14.16 | 14.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.33 | 26.33 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.33 | 26.33 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 031001 | 残联机关 | 21.24 | 21.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 031001 | 残联机关 | 5.09 | 5.09 | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn