| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局办公室 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2014年部门收支预算总表 | ||
2014年部门收支预算总表
2014年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 1108.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | 二、国防支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、附属单位上缴收入 | 四、教育支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
七、社会保障和就业支出 | 1020.85 | ||
八、医疗卫生支出 | 19.86 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 67.82 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1108.53 | 本年支出合计 总计 | 1108.53 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1108.53 | 支出总计 | 1108.53 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号