文 号:无 |
信息分类: 教育 |
|
发文机构:洪山区教育局 |
成文日期:2021-04-26 08:20 |
|
名 称:洪山区2021年人事代理教师专项招聘洪山站入围体检考核人员名单公示 |
||
根据《洪山区2021年人事代理教师专项招聘洪山站公告》,经结构化面试、教育教学实践能力测试等程序,按照招聘岗位、招聘人数和考生综合成绩(结构化面试成绩40%+教育教学实践能力测试成绩60%),从高到低确定入围体检考核人员。因考生弃考等原因造成岗位招聘计划与教育教学实践能力测试参考人员不足1:3的岗位,考生应达到教育教学实践能力测试合格线80分,再按招聘岗位考生综合成绩从高到低的等额数确定入围体检考核人员。根据以上要求拟确定85人为洪山区2021年人事代理教师专项招聘洪山站入围体检考核人员。
现将入围体检考核人员名单予以公示(名单见附件),公示时间为2021年4月26日至4月30日。在公示期间,如有异议,请在工作日内向武汉市洪山区教育局教师工作科咨询或反映。联系电话:027-87882789、027-87653670(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)。
请入围体检考核人员加入“洪山区2021年人事代理教师专项招聘洪山站”QQ群(223678603),加群后请备注为“岗位名称+姓名”,以便后续通知体检和考核的相关事宜。
武汉市洪山区教育局
2021年4月26日
附:
洪山区2021年人事代理教师专项招聘洪山站
入围体检考核人员
序号 | 岗位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 教育教学实践能力测试成绩 | 综合成绩 |
1 | 1001-中学语文教师 | 叶倩文 | 女 | 85.64 | 84.06 | 84.69 |
2 | 1001-中学语文教师 | 陈泽明 | 男 | 85.6 | 82.80 | 83.92 |
3 | 1001-中学语文教师 | 陈静 | 女 | 81.96 | 83.13 | 82.66 |
4 | 1001-中学语文教师 | 王娟 | 女 | 82.16 | 82.96 | 82.64 |
5 | 1002-中学数学教师 | 蔡磊 | 男 | 88.2 | 87.48 | 87.77 |
6 | 1002-中学数学教师 | 方志军 | 男 | 84.64 | 83.12 | 83.73 |
7 | 1002-中学数学教师 | 朱琳 | 女 | 83.16 | 83.9 | 83.60 |
8 | 1002-中学数学教师 | 胡翰林 | 男 | 83.88 | 83.4 | 83.59 |
9 | 1003-中学地理教师 | 杨晓娴 | 女 | 80.32 | 85.98 | 83.72 |
10 | 1003-中学地理教师 | 潘昱成 | 女 | 82.68 | 83.82 | 83.36 |
11 | 1003-中学地理教师 | 吴琪凡 | 男 | 82.2 | 83.82 | 83.17 |
12 | 1003-中学地理教师 | 张静雅 | 女 | 81.92 | 83.94 | 83.13 |
13 | 1004-中学历史教师 | 闫佳颖 | 女 | 87.66 | 86.50 | 86.96 |
14 | 1004-中学历史教师 | 唐金玲 | 女 | 83.38 | 82.68 | 82.96 |
15 | 1004-中学历史教师 | 欧娜 | 女 | 82.96 | 82.20 | 82.50 |
16 | 1004-中学历史教师 | 黄婷 | 女 | 80.92 | 83.46 | 82.44 |
17 | 1005-中学生物教师 | 赵菁 | 女 | 85.26 | 85.22 | 85.24 |
18 | 1005-中学生物教师 | 刘棉 | 女 | 84.46 | 84.3 | 84.36 |
19 | 1005-中学生物教师 | 张海涛 | 男 | 81.94 | 85.82 | 84.27 |
20 | 1005-中学生物教师 | 金秋 | 女 | 83.04 | 85 | 84.22 |
21 | 1006-中学心理健康教师 | 周曼 | 女 | 84.72 | 84.52 | 84.60 |
22 | 1006-中学心理健康教师 | 陈春宇 | 女 | 82.58 | 85.60 | 84.39 |
23 | 2001-小学语文教师1 | 刘丁畅 | 女 | 83.98 | 84.88 | 84.52 |
24 | 2001-小学语文教师1 | 王琪 | 女 | 81.28 | 84.5 | 83.21 |
25 | 2001-小学语文教师1 | 陈瑶 | 女 | 81.36 | 84.36 | 83.16 |
26 | 2001-小学语文教师1 | 朱朱 | 女 | 82.98 | 81.72 | 82.22 |
27 | 2001-小学语文教师1 | 凌娟 | 女 | 80.5 | 82.22 | 81.53 |
28 | 2001-小学语文教师1 | 汪晴 | 女 | 81.68 | 80.94 | 81.24 |
29 | 2002-小学语文教师2 | 张婷 | 女 | 83.23 | 86.4 | 85.13 |
30 | 2002-小学语文教师2 | 刘娟 | 女 | 83.35 | 84.7 | 84.16 |
31 | 2002-小学语文教师2 | 冯亚诚 | 女 | 83.56 | 82.72 | 83.06 |
32 | 2002-小学语文教师2 | 黄晓艳 | 女 | 83.75 | 81.14 | 82.18 |
33 | 2002-小学语文教师2 | 洪倩 | 女 | 82.73 | 81.78 | 82.16 |
34 | 2002-小学语文教师2 | 李煦阳 | 女 | 78.17 | 81.6 | 80.23 |
35 | 2003-小学语文教师3 | 郭阳阳 | 女 | 86.76 | 85.68 | 86.11 |
36 | 2003-小学语文教师3 | 刘娟 | 女 | 84.4 | 86.68 | 85.77 |
37 | 2003-小学语文教师3 | 苏谭梅 | 女 | 84.98 | 84.68 | 84.80 |
38 | 2003-小学语文教师3 | 杨宇婷 | 女 | 79.76 | 84.86 | 82.82 |
39 | 2003-小学语文教师3 | 潘甜 | 女 | 82.46 | 82.7 | 82.60 |
40 | 2003-小学语文教师3 | 裴姗姗 | 女 | 79.44 | 83.54 | 81.90 |
41 | 2003-小学语文教师3 | 范则 | 女 | 78.92 | 83.22 | 81.50 |
42 | 2003-小学语文教师3 | 阮文 | 女 | 78.98 | 82.68 | 81.20 |
43 | 2003-小学语文教师3 | 谭雅哲 | 女 | 78.66 | 80.86 | 79.98 |
44 | 2004-小学语文教师4 | 朱谢小 | 女 | 83.02 | 86.70 | 85.23 |
45 | 2004-小学语文教师4 | 方珍 | 女 | 83.54 | 85.66 | 84.81 |
46 | 2004-小学语文教师4 | 陈珩筠 | 女 | 82.88 | 85.16 | 84.25 |
47 | 2004-小学语文教师4 | 马敬伟 | 女 | 83.28 | 84.32 | 83.90 |
48 | 2004-小学语文教师4 | 王甜甜 | 女 | 79.66 | 86.48 | 83.75 |
49 | 2004-小学语文教师4 | 柯雨 | 女 | 82.02 | 83.74 | 83.05 |
50 | 2004-小学语文教师4 | 张嘉伟 | 女 | 80.06 | 84.64 | 82.81 |
51 | 2004-小学语文教师4 | 杨红 | 女 | 80.78 | 84.12 | 82.78 |
52 | 2004-小学语文教师4 | 施青惠 | 女 | 79.42 | 84.01 | 82.17 |
53 | 2004-小学语文教师4 | 李劲松 | 女 | 77.38 | 85.11 | 82.02 |
54 | 2004-小学语文教师4 | 马梦露 | 女 | 76.04 | 83.96 | 80.79 |
55 | 2005-小学语文教师5 | 谢芷丹 | 女 | 85.16 | 86.29 | 85.84 |
56 | 2005-小学语文教师5 | 孙荣 | 女 | 85.39 | 85.57 | 85.50 |
57 | 2005-小学语文教师5 | 廖京仪 | 女 | 83.88 | 86.04 | 85.18 |
58 | 2005-小学语文教师5 | 刘雅洁 | 女 | 81.19 | 84.96 | 83.45 |
59 | 2005-小学语文教师5 | 王蕊蕊 | 女 | 80.33 | 85.48 | 83.42 |
60 | 2005-小学语文教师5 | 杨年萍 | 女 | 79.05 | 85.54 | 82.94 |
61 | 2005-小学语文教师5 | 张丹丹 | 女 | 77.43 | 83.56 | 81.11 |
62 | 2005-小学语文教师5 | 谭露露 | 女 | 76.6 | 83.62 | 80.81 |
63 | 2006-小学语文教师6 | 刘珂珂 | 女 | 81.11 | 84.76 | 83.30 |
64 | 2006-小学语文教师6 | 廖月华 | 女 | 76.09 | 83.7 | 80.66 |
65 | 2006-小学语文教师6 | 付月月 | 女 | 76.1 | 81.88 | 79.57 |
66 | 2006-小学语文教师6 | 彭靖 | 女 | 72.22 | 81.22 | 77.62 |
67 | 2007-小学数学教师1 | 范亚庆 | 女 | 77.84 | 81.88 | 80.26 |
68 | 2007-小学数学教师1 | 李秋萍 | 女 | 75.82 | 83.08 | 80.18 |
69 | 2008-小学数学教师2 | 徐伟杰 | 女 | 81.92 | 83.52 | 82.88 |
70 | 2008-小学数学教师2 | 刘星星 | 女 | 80.48 | 82.78 | 81.86 |
71 | 2008-小学数学教师2 | 刘思炜 | 女 | 76.36 | 82.46 | 80.02 |
72 | 2008-小学数学教师2 | 陈天舒 | 女 | 73.38 | 81.84 | 78.46 |
73 | 2009-小学数学教师3 | 陶玮 | 女 | 78.24 | 82.94 | 81.06 |
74 | 2009-小学数学教师3 | 王翰潇 | 女 | 77.16 | 81.28 | 79.63 |
75 | 2009-小学数学教师3 | 秦红 | 女 | 70.86 | 82.52 | 77.86 |
76 | 2010-小学数学教师4 | 饶亚情 | 女 | 73.28 | 81.94 | 78.48 |
77 | 2011-小学英语教师 | 夏祥毅 | 男 | 87.6 | 86.04 | 86.66 |
78 | 2011-小学英语教师 | 陆宇丹 | 女 | 86.56 | 84.74 | 85.47 |
79 | 2011-小学英语教师 | 宋晓妍 | 女 | 86.06 | 84.66 | 85.22 |
80 | 2011-小学英语教师 | 刘妍 | 女 | 86.56 | 84.2 | 85.14 |
81 | 2012-小学科学 | 余罗茜 | 女 | 82.58 | 86.08 | 84.68 |
82 | 2012-小学科学 | 陈盼 | 女 | 82.3 | 82.82 | 82.61 |
83 | 3001-幼儿园全科 | 苏菲亚 | 女 | 85.84 | 85.98 | 85.92 |
84 | 3001-幼儿园全科 | 杨岩 | 女 | 79.33 | 84.44 | 82.40 |
85 | 3001-幼儿园全科 | 韩婷 | 女 | 78.38 | 80.52 | 79.66 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn