文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:区房管局办公室 |
成文日期:2014-11-24 16:38 |
|
名 称:2014年11月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表 |
||
| 2014年11月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):洪山区 | 填报日期: | ||||||||||||||||||||||||
| 房屋类型 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 本年完成投资 | 工 程 进 度 | 需协调解决的问题 | |||||||||||||
| 目标计划套数 | 开工套数 | 规划方案获批 | 用地规划许可证 | 土地使用证 | 工程规划许可证 | 施工许可证 | 场地拆迁 | 基础施工 | 结构达到±0 | 主体施工 | 结构封顶 | 内外装修 | 小区配套 | 建设单位组 | |||||||||||
| 织竣工验收 | |||||||||||||||||||||||||
| 公租房 | 701研究所 | 张家湾街黄家湖701研究所内 | 武发改投资[2014]52号 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 1344 | 1344 | 2014年11月 | 17500 | 200 | 200 | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | ||
| 城市棚户区改造 | 烽火村还建地块H10 | 洪山区张家湾街烽胜路 | 武汉天沣源地产投资有限公司 | 360 | 360 | 2014年6月 | 17640 | 3928 | 3928 | / | / | / | / | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | |||
| 烽火村还建地块H11 | 洪山区张家湾街烽胜路 | 武汉天沣源地产投资有限公司 | 2579 | 2579 | 2014年6月 | 126371 | 25574 | 25574 | / | / | / | / | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | ||||
| 洪山村还建地块C1 | 雄楚大街与石牌岭交界处西北角 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 623 | 623 | 2014年8月 | 30527 | 2800 | 2800 | / | / | / | / | / | √ | √ | / | / | / | / | / | / | ||||
| 洪山村还建地块H1 | 石牌岭小学西侧 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 240 | 240 | 2014年1月 | 11760 | 10000 | 10000 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H10 | 洪山区书城路 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 776 | 776 | 2014年1月 | 38024 | 25000 | 25000 | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H3 | 珞狮南路于洪达巷交界处,狮城公寓南侧 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 480 | 480 | 2014年1月 | 23520 | 19216 | 19216 | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H4 | 珞桂路马房山中学东侧 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 360 | 360 | 2014年1月 | 17640 | 14612 | 14612 | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H5 | 珞狮南路狮城翰园旁 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 190 | 190 | 2014年1月 | 9310 | 6000 | 6000 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H6 | 珞狮南路狮城名居东南方向幸福路 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 2058 | 2058 | 2014年4月 | 100842 | 5442 | 5442 | / | / | / | / | / | √ | √ | / | / | / | / | / | / | ||||
| 洪山村还建地块H7 | 圆梦美丽家园北侧 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 258 | 258 | 2014年1月 | 12642 | 10513 | 10513 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 洪山村还建地块H8 | 玉兰苑教师小区西院西侧 | 洪发改字【2012】103号 | 武汉三鸿实业有限责任公司 | 372 | 372 | 2014年1月 | 18228 | 15082 | 15082 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |||
| 中建三局雄楚片 | 雄楚大街 | 武发改投资【2011】338号 | 武汉中建华城房地产开发有限公司 | 601 | 601 | 2014年1月 | 51257 | 26030 | 26030 | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | / | / | / | / | |||
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn