文 号:洪人 |
信息分类: 劳动、人事、监察 |
|
发文机构:洪山区人力资源局 |
成文日期:2022-02-14 16:06 |
|
名 称:洪山区申请就业创业培训个人信用账户人员公示 |
根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区毕业学年大学生张梦婕等90人符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2022年2月14日--2022年2月18日
监督电话:87386891
就业创业培训个人信用账户人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 张梦婕 | 女 | 42011720000126**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 朱博泉 | 男 | 42082119990116**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 胡佳欣 | 女 | 42112320010424**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 张李玉 | 女 | 42052720000715**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 孙宇 | 男 | 42010720000103**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 刘静雨 | 女 | 42032420010820**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 刘明奇 | 男 | 42092119971013**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 林淞 | 男 | 42010320000321**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 谭静秋 | 女 | 42052720000309**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 陈泷龙 | 男 | 44148120000511**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 苏瑞林 | 男 | 42030219991111**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 程睿 | 男 | 42090220010627**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 张欣源 | 女 | 42058119991221**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 吴哲 | 男 | 42900620001225**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 蒋进平 | 男 | 42108320000124**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 邵成龙 | 男 | 42082120000803**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 曾漩 | 男 | 42900419991019**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 张伟帅 | 男 | 42068219981101**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 魏进雄 | 男 | 42220220000829**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 夏宇春 | 男 | 34242220000512**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 葛圆龙 | 男 | 42038120000325**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 曾慧龙 | 男 | 44088120000427**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 郭宇腾 | 男 | 42900620010308**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 王艺臻 | 女 | 42010620000913**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 袁惠诗 | 女 | 42050520001111**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 陈文豪 | 男 | 42112719990219**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 杨烨崟 | 男 | 42010719991129**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 陈洪恩 | 男 | 42030220000514**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 吕璟 | 男 | 41132320000601**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 李书勤 | 女 | 34072120010201**** | 1200 | |
31 | 刘康琰 | 男 | 42050220000306**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 刘人豪 | 男 | 42011720000807**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 石美琪 | 女 | 42062120000801**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 涂宇薇 | 女 | 42060220000424**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 黄波涛 | 男 | 42102320000116**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 杨灿 | 男 | 42010719990513**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 陈帅 | 男 | 42112620000210**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 徐乐众 | 男 | 42030320001108**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 李畅 | 女 | 42011720000411**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 舒欣 | 男 | 42010619991001**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 刘源 | 男 | 42900120010223**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 张雨霖 | 女 | 42038120000302**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 周雪元 | 女 | 42060220010115**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 吴浪 | 男 | 42098220000101**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 冉源 | 男 | 50024219970128**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 余斌 | 男 | 42011420001028**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 陈欣瑶 | 女 | 14098120000613**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 李璐 | 女 | 45072120000808**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 廖天煜 | 男 | 42068419990816**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 李宇舟 | 男 | 42058220000804**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 刘心如 | 女 | 42011519991217**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 方炜 | 男 | 42092320000705**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 甘淳 | 男 | 42030320000406**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 戎震 | 男 | 34122520000216**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 吕弘扬 | 男 | 52240119990627**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 杨灵珊 | 女 | 42100220000708**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 肖智鼎 | 男 | 42060620000113**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 麻宇霖 | 男 | 21038120001025**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
59 | 张俊哲 | 男 | 42052120001214**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
60 | 黄剑捷 | 男 | 42050520000619**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
61 | 王志琨 | 女 | 42068320001011**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
62 | 易可心 | 女 | 42098220010806**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
63 | 杨心悦 | 女 | 42010320000212**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
64 | 桂颖 | 女 | 42010220000808**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
65 | 鲁心扬 | 男 | 42010719991016**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
66 | 毛佳玲 | 女 | 42900520010301**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
67 | 邓奕旸 | 男 | 42060220000602**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
68 | 胡雨路 | 男 | 42100220000204**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
69 | 熊凯 | 男 | 42122220000216**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
70 | 张绍婉 | 女 | 42100320010815**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
71 | 刘玉 | 女 | 42118220000405**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
72 | 陈桐 | 男 | 42011520000207**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
73 | 郝香林 | 女 | 42220219991006**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
74 | 代凤菊 | 女 | 52212320000908**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
75 | 谢子馨 | 女 | 42020320000807**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
76 | 江成 | 男 | 42118119990419**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
77 | 陈乾坤 | 男 | 42900420000610**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
78 | 王劲松 | 男 | 42112720010108**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
79 | 李铮淇 | 男 | 35050219991021**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
80 | 周杨名 | 男 | 42112720000928**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
81 | 葛明慧 | 女 | 42060220000110**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
82 | 刘青 | 女 | 42028120001029**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
83 | 谢成义 | 男 | 42900620000820**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
84 | 程明慧 | 女 | 52011119991201**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
85 | 刘康怡 | 女 | 42100320001221**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
86 | 孔德明 | 男 | 42088120000902**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
87 | 吴浩冉 | 男 | 42068319990908**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
88 | 贺龙 | 男 | 42062119990512**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
89 | 杨洋 | 女 | 52020220000916**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
90 | 张雷 | 男 | 42900620001113**** | 毕业学年大学生 | 1200 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn