文 号:洪人 |
信息分类: 劳动、人事、监察 |
|
发文机构:洪山区人力资源局 |
成文日期:2022-04-13 11:35 |
|
名 称:洪山区申请就业创业培训个人信用账户人员公示 |
根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区毕业年度大学生王棋等129人符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2022年4月13日--2022年4月19日
监督电话:87386891
就业创业培训个人信用账户人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 王棋 | 女 | 421127******170027 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
2 | 芦万强 | 男 | 422202******151835 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
3 | 张怡蕊 | 女 | 620525******10384X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
4 | 梁雨 | 女 | 421221******260720 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
5 | 徐远畅 | 女 | 421002******081827 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
6 | 黄韫瞳 | 女 | 650106******170825 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
7 | 李玲杰 | 女 | 422802******180029 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
8 | 赵蕊 | 女 | 632223******090024 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
9 | 黄颖 | 女 | 522632******010021 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
10 | 柯赵君 | 女 | 420324******020029 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
11 | 刘晶晶 | 女 | 420582******083626 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
12 | 刘益诚 | 男 | 654202******025812 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
13 | 刘可芯 | 女 | 421182******192129 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
14 | 叶子晗 | 女 | 420984******130025 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
15 | 王怡 | 女 | 522128******030029 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
16 | 周烨子 | 女 | 429004******060346 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
17 | 陈莉 | 女 | 420381******036223 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
18 | 赵佳玲 | 女 | 429004******091724 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
19 | 谭淑琼 | 女 | 422823******20368X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
20 | 向冬菊 | 女 | 422825******221022 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
21 | 孙婷 | 女 | 420821******053529 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
22 | 汪雨阳 | 女 | 420923******200020 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
23 | 李欣宇 | 女 | 421083******061225 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
24 | 贾娟娟 | 女 | 622825******081520 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
25 | 张杰 | 男 | 411524******248014 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
26 | 乐宗鑫 | 男 | 450331******050015 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
27 | 王泽 | 男 | 421223******227016 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
28 | 刘佳晨 | 女 | 420116******195247 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
29 | 倪姣姣 | 女 | 420325******152649 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
30 | 陈玉洁 | 女 | 420881******152162 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
31 | 舒瑞 | 女 | 421221******091824 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
32 | 郑银娇 | 女 | 422801******231640 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
33 | 朱志霖 | 女 | 421182******200368 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
34 | 戢俊毅 | 女 | 420325******090021 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
35 | 余勇 | 男 | 429021******103019 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
36 | 陈妍妍 | 女 | 411422******22004X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
37 | 王吉婷 | 女 | 420582******097909 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
38 | 王子梵 | 男 | 420528******100037 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
39 | 曹昊 | 男 | 421081******120612 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
40 | 闫宇轩 | 女 | 152105******82521 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
41 | 胡文豪 | 男 | 431322******300056 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
42 | 万思凡 | 女 | 652901******011420 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
43 | 张安根 | 女 | 420321******274922 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
44 | 张嘉文 | 男 | 150202******080017 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
45 | 文楚奇 | 男 | 460200******085332 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
46 | 艾力亚尔江·伊力哈木 | 男 | 652823******100017 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
47 | 徐翔 | 男 | 420704******020038 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
48 | 吴春锦 | 女 | 320321******084225 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
49 | 陈文正 | 男 | 42282******8270014 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
50 | 杨菲 | 女 | 421221******12354X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
51 | 刘小轩 | 女 | 421023******081229 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
52 | 刘欣铭 | 男 | 421022******220056 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
53 | 黄安鹏 | 男 | 4202811******42410 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
54 | 李杰 | 女 | 500384******305028 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
55 | 王梅 | 女 | 340421******126020 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
56 | 宋佳润 | 女 | 511621******145668 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
57 | 陈书林 | 女 | 421181******266208 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
58 | 郭胜兰 | 女 | 421022******83624 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
59 | 李成凤 | 女 | 421125******298227 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
60 | 申宇成 | 女 | 420821******02418X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
61 | 智敏 | 女 | 420528******30412X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
62 | 刘传胜 | 男 | 420702******161555 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
63 | 晏睿思 | 女 | 420821******133521 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
64 | 孔令聪 | 男 | 420822******165215 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
65 | 泽珍 | 女 | 513226******024324 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
66 | 梁晓露 | 女 | 4212020******1472X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
67 | 卢晨 | 女 | 422202******194727 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
68 | 邹茂鑫 | 女 | 513921******154829 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
69 | 沈琦 | 女 | 650204******10743 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
70 | 李静欣 | 女 | 4202031******23720 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
71 | 罗尧清 | 女 | 522701******081217 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
72 | 许维政 | 男 | 421023******41212 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
73 | 施钢 | 男 | 420922******096034 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
74 | 吴灯刚 | 男 | 420682******213010 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
75 | 张志文 | 男 | 522630******06065X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
76 | 蒋升 | 男 | 4211811******73154 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
77 | 范慧娴 | 女 | 420117******166723 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
78 | 黄思雨 | 女 | 420881******126303 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
79 | 吴澍 | 女 | 4211823******11326 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
80 | 笱灿灿 | 女 | 421022******125421 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
81 | 李淑楚 | 女 | 421122******70024 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
82 | 金琪珑 | 女 | 420117******069429 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
83 | 李文静 | 女 | 4209212******04269 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
84 | 周淼曈 | 男 | 4210021******80596 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
85 | 吕坤 | 男 | 5224241******23636 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
86 | 余莎 | 女 | 5306252******31749 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
87 | 张星星 | 男 | 420983******246015 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
88 | 卢莉娜 | 女 | 445102******091427 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
89 | 程晓辉 | 女 | 4212222******80025 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
90 | 孔真 | 男 | 4223260******86454 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
91 | 李千 | 女 | 4210810******74285 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
92 | 宋晨阳 | 男 | 4201170******53515 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
93 | 郑博文 | 男 | 3209233******13313 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
94 | 张文玉 | 女 | 3604300******90627 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
95 | 牟兰朵 | 女 | 42280205******0346 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
96 | 王伟杰 | 男 | 42282616******5511 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
97 | 蒋树华 | 女 | 42280219******1722 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
98 | 张裕涛 | 男 | 422802212******150 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
99 | 谢非 | 男 | 42011718******2339 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
100 | 郑曼 | 女 | 42092301******4960 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
101 | 李格 | 女 | 452231214******520 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
102 | 雷临风 | 男 | 420105303******615 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
103 | 王小艳 | 女 | 429004271******325 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
104 | 徐翰 | 男 | 513822098******135 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
105 | 赵鑫平 | 男 | 421023033******715 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
106 | 夏晋平 | 男 | 421125******124650 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
107 | 詹星月 | 女 | 522427203******844 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
108 | 李昂 | 男 | 42118213******2514 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
109 | 李苗苗 | 女 | 420583280******020 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
110 | 蔡叶 | 女 | 420921012******62X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
111 | 王梓静 | 女 | 522723150******02X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
112 | 余伟康 | 男 | 36028116******001X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
113 | 沈靖 | 男 | 42282731******0033 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
114 | 庞佳琦 | 男 | 152302110******597 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
115 | 熊企鑫 | 男 | 362202166******197 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
116 | 尹晓鹏 | 男 | 429006264******216 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
117 | 林徽芳 | 女 | 460031216******425 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
118 | 张鑫强 | 男 | 411123161******01X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
119 | 马娟 | 女 | 421124282******54X | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
120 | 陈发 | 男 | 421123136******815 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
121 | 黎玉琪 | 女 | 429004074******064 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
122 | 邱洪卓 | 男 | 371522265******714 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
123 | 王邦凤 | 女 | 522636040******024 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
124 | 李宇寒 | 女 | 420606202******026 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
125 | 张安根 | 女 | 4203212******74922 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
126 | 欧阳小芳 | 女 | 360782186******225 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
127 | 刘爽 | 男 | 422828213******930 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
128 | 王书怡 | 女 | 362321298******128 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
129 | 占凤芸 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn