文 号:洪人 |
信息分类: 劳动、人事、监察 |
|
发文机构:洪山区人力资源局 |
成文日期:2022-07-14 10:59 |
|
名 称:洪山区申报“湖北护工”专项培训补贴人员的公示 |
根据市财政局、市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》(武人社发【2016】31号),省人力资源和社会保障厅《关于印发湖北省就业创业培训补贴管理办法的通知》(鄂人社发【2018】64号),市人社局 市财政局 市民政局 市商务局 市妇联关于组织开展康养技能人才传项培训工作的通知(武人社函【2021】 168 号)文件精神,我区定点培训机构武汉济慈安职业培训学校对蔡妍等17人城镇登记失业人员和农村转移就业劳动者开办了养老护理员和育婴员的“湖北护工”专项培训班。依照文件规定,参加培训学员符合申报“湖北护工”专项培训补贴资格,现进行公示。
公示时间:2022年7月14日--2022年7月20日
监督电话:87386891
“湖北护工”专项培训补贴人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训专业 | 人员类别 |
1 | 蔡妍 | 42012419730******4 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
2 | 王雪玲 | 42012419771******2 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
3 | 孟见桂 | 42262319780******3 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
4 | 徐蕾 | 42092219881******9 | 育婴员 | 城镇登记失业人员 |
5 | 李质秀 | 51021719680******4 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
6 | 张丽霞 | 42011119781******0 | 育婴员 | 城镇登记失业人员 |
7 | 彭娣玲 | 42012319760******7 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
8 | 杨莉 | 42900519851******1 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
9 | 刘谩 | 42098419900******4 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
10 | 樊孝菊 | 42052819690******8 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
11 | 黄园芬 | 42112219871******7 | 育婴员 | 城镇登记失业人员 |
12 | 龚依 | 42102319911******0 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
13 | 王小红 | 44142319960******1 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
14 | 高俊 | 42900419901******1 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
15 | 刘敏 | 42098419881******8 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
16 | 金春燕 | 42052319780******2 | 育婴员 | 城镇登记失业人员 |
17 | 张丹 | 61232219860******6 | 育婴员 | 农村转移就业劳动者 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn