一、总体情况
2024年,洪山区生态环境局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧扣我局政务公开工作要点,遵循合法、准确、及时、便民的原则,扎实推进政府信息公开工作,工作机制进一步完善,制度建设进一步加强,公开内容和形式进一步深化。
(一)主动公开政府信息情况。2024年,我分局主动公开信息共372条。其中,行政许可类信息278条,行政处罚类信息15条,环境监测类信息19条,文件类信息14条,工作动态类信息13条,服务类信息3条,开设专题专栏类信息25条,其他类信息5条。
(二)依申请公开信息情况。2024年度,我分局共收政府信息公开申请数4条,其中1条予以公开,3条本机关不掌握,无法提供相关信息。
(三)政府信息管理情况。严把信息公开审核关,实行信息发布人员、分管领导、信息负责人三级联审制度,对发布的信息,从标点、语句到标题、内容进行严格审核,确保发布的信息内容全面、语言表述严谨、标点使用准确、信息发布规范,不断完善信息公开相关制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 278 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、提起行政诉讼情况
2024年,我分局没有政府信息公开行政复议、提起行政诉讼的情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
目前,我局政府信息公开工作有了新的进展,但由于政务公开涉及面广、政策性强,政府信息公开工作方面还存在一些短板:一是在公开的内容和形式不够丰富;二是政务公开工作在依法公开、主动公开意识有待进一步加强,工作上缺乏主动性和积极性;三是部分信息公开不及时。
(二)改进情况
今后,我分局将严格按照信息公开相关要求,持续深入推进政府信息公开工作:一是严格公开程序,提高公开信息质量,拓展政府信息公开内容,全面提升政府信息公开工作。二是加强对相关工作人员的培训,提高政府信息公开工作水平,加强信息内容的提炼和升华,使政府信息公开内容在精度、广度方面进一步提高。三是完善信息公开制度,加强信息公开审核和监督,推进政府信息公开工作制度化、规范化。
武汉市生态环境局洪山区分局
2025年1月22日
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn