2019年,我街在区委、区政府的统一部署下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“公开为原则、不公开为例外”的总要求,扎实推进政府信息公开。
一、政机关主动公开政府信息的情况。
2019年,我街通过洪山区政府网站主动发布各类动态信息31条,涵盖党建、民生、文体、公共服务等多项内容;发布2019年和2018年决算情况信息10条,并通过区财政局审核。
二、政机关收到和处理政府信息公开申请的情况。
2019年我街共收到6件申请信息公开事项,并根据信息公开要求,在规定的期限内,对申请人进行答复;对不属于本机关负责公开的,告知申请人并说明理由,同时提供公开该政府信息的行政机关的,告知申请人该行政机关的名称、联系方式。1、群众申请南湖村收取的还建房超出面积款的入账证明,已告知群众公开该政府信息的行政机关。2、群众申请武汛【2016】51号文件相关红线图和洪汛【2016】34号文,已答复无此项政府信息。3、群众申请板桥村2016年7月10下午房屋拆除情况,已书面答复并以信函邮寄此信息给申请人。4、群众申请《板桥村村民房屋拆迁还建补偿安置协议书》,已信函邮寄此信息给申请人。5、群众申请红旗村安置还建房及剩余还建房的相关信息,已信函邮寄此信息给申请人。6、群众申请李家墩拆迁相关资料,已电话回复。
三、政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
无
四、府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
我街的信息公开工作与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一定差距,公开内容还不够细致、内容还不够全面。在今后的工作中,我们将进一步加强信息公开内容完善性,妥善地办理各类政府信息公开申请和意见投诉,保障人民群众的合法权益,提高我街信息公开工作水平,推动政府信息公开工作上新台阶。
五、他需要报告的事项。
无
主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 10 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | 0 | 55 | |
其他对外管理服务事项 | 89 | 0 | 16300 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 101 | 4351.219275万元 | ||
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关 系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn