文 号:无 |
信息分类: 社会救助 |
|
发文机构:青菱街道办事处 |
成文日期:2026-02-12 16:40 |
|
名 称:2026年2月青菱街道社会救助信息公示 |
||
| 救助标准: 一、低保保障标准:2025年,武汉市城乡低保标准分别为1070元、965元。 二、 特困人员供养标准:(一)城市特困人员供养标准:分散供养城市特困人员及集中供养具备生活自理能力城市特困人员供养标准为2140元/人·月;集中供养部分丧失生活自理能力城市特困人员供养标准标准为2240元/人·月;集中供养完全丧失生活自理能力城市特困人员照料护理标准为3105元/人·月。(二)农村特困人员供养标准:分散供养农村特困人员及集中供养具备生活自理能力农村特困人员供养标准为1777元/人·月;集中供养部分丧失生活自理能力农村特困人员供养标准调整为1877元/人·月;集中供养完全丧失生活自理能力农村特困人员供养标准为4360元/人·月。 三、临时救助标准:根据遭遇的困难类型、困难程度、实际遭遇困难人数,按照不超过城乡最低生活保障标准的12倍予以确定。 |
低保对象信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障 人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | 备 注 | |
| 1 | 徐春芳 | 2 | 2 | 1578.3 | 城镇低保 | / | |
| 2 | 朱晓婷 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 3 | 陈娟 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 4 | 赵涛 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 5 | 钟志武 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 6 | 喻孝 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 7 | 蔡亮 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 8 | 金春莉 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 9 | 刘德保 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 10 | 王锦祥 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 11 | 王丹 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 12 | 吴金凤 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 13 | 刘学力 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 14 | 李大春 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 15 | 冯冬胜 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 16 | 黄辉 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 17 | 徐小琴 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 18 | 黄钰珅 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 19 | 唐天华 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 20 | 张俊 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 21 | 云浪 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 22 | 云露 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 23 | 雷才富 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 24 | 张子健 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 25 | 张正华 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 26 | 周琴 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 27 | 杨泽鹏 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 28 | 余立新 | 1 | 1 | 1080.3 | 城镇低保 | / | |
| 29 | 熊婷 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 30 | 张虹 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 31 | 周勇 | 1 | 1 | 1294.3 | 城镇低保 | / | |
| 特困人员信息 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 救助供养标准(元) | 基本生活标准(元) | 救助类别 | 供养方式 | 动态管理信息 | |
| 1 | 高作胜 | 4496 | 1391 | 城市特困 | 集中供养 | / | |
| 2 | 袁 丽 | 4496 | 1391 | 城市特困 | 集中供养 | / | |
| 3 | 张 红 | 2140 | 1391 | 城市特困 | 分散供养 | / | |
| 4 | 张长英 | 2140 | 1391 | 城市特困 | 分散供养 | / | |
| 5 | 宋 威 | 2140 | 1391 | 城市特困 | 分散供养 | / | |
| 6 | 刘 超 | 2140 | 1391 | 城市特困 | 分散供养 | / | |
| 临时救助人员信息 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | 备 注 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn