青菱街政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,结合我街政府信息公开工作情况编制而成。年报由总体情况、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、因政府信息公开工作被申请行政复议提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个部分组成。其中,其他主动公开文件3起,政府信息公开申请6起,行政复议1起。年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
政府信息公开是转变政府职能、提高服务效率、提升政府形象的一个重要举措,贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),对于建立公正透明的行政管理体制,保障公民、法人和其他组织的知情权利,监督政府依法行政具有十分重要的意义。我街党工委、办事处始终把做好政府信息公开工作列入正常的议事日程中,注重加强对信息公开工作的领导,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,及时协调解决工作中的问题。
一年来,在上级部门的统一部署和指导下,我街认真按照《条例》要求和有关文件精神,积极完善政府信息公开平台机构设置、部门动态、部门文件等栏目的设置,做好及时更新工作,建立健全各项工作机制,确保我街政府信息公开工作有序推进。目前,我街政府信息公开工作运转正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”、“办法”、“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 78 | 3 | 30 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 19 | +10 | 82 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 59 | +81 | 240 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 59 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 1 | 6 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 2 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 1 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 5 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 1 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
1 | 1 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对政府信息公开工作重要性、必要性认识不够,信息公开的及时性有待进一步加强。二是其他主动公开的内容不够完善。
(二)改进情况
针对不足,2021年我街将从以下几方面加以完善:一是加强宣传教育力度,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,营造公众参与氛围。二是加强规范化管理,提高信息上报质量的同时,进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,全面强化政府网站在信息公开和便民服务中的各项功能。
六、其他需要报告的事项
无
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn