文 号:无 |
信息分类: 财政 |
|
发文机构:天兴乡 |
成文日期:2020-01-21 11:55 |
|
名 称:天兴乡人民政府2020年支出预算总表 |
部门公开表3 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,104.87 | 1,108.01 | 996.86 | |||||
201 | 一般公共服务 | 1,480.84 | 1,001.48 | 479.36 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.84 | 1,001.48 | 456.36 | ||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 1,001.48 | 1,001.48 | |||||
2010308 | 信访事务 | 35.00 | 35.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 421.36 | 421.36 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.78 | 23.78 | 31.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 30.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.02 | 21.02 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.76 | 2.76 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 21.10 | 21.10 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.10 | 21.10 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.10 | 21.10 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 366.50 | 366.50 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.00 | 56.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.00 | 56.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 310.50 | 310.50 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 310.50 | 310.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 110.00 | |||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.65 | 61.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 61.65 | 61.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 8.10 | 8.10 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 15.88 | 15.88 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn