文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-23 15:37 |
|
名 称:中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出表 |
||
| 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 220.93 | 197.46 | 23.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 184.22 | 184.22 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.17 | 32.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.25 | 83.25 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| 30201 | 办公费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30207 | 邮电费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30216 | 培训费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30228 | 工会经费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 30229 | 福利费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.24 | 13.24 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 13.24 | 13.24 | 0.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn