文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-23 15:59 |
|
名 称:中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出表 |
||
| 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出表 | ||||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 231.63 | 220.93 | 10.70 | |
| 201 | 一般公共服务 | 185.56 | 174.86 | 10.70 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 185.56 | 174.86 | 10.70 |
| 2013601 | 行政运行(其他共产党) | 174.86 | 174.86 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务(其他共产党) | 10.70 | 10.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.97 | 3.97 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn