文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-28 10:50 |
|
名 称:区残联2020年收入预算总表 |
区残联2020年收入预算总表 | ||||||||||||
部门公开表2 | 单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | -般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,576.56 | 1,576.56 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,509.93 | 1,509.93 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.23 | 33.23 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.65 | 17.65 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,476.70 | 1,476.70 | |||||||||
2081101 | 行政运行(残疾人) | 368.70 | 368.70 | |||||||||
2081102 | 一般行政管理事务(残疾人) | 19.30 | 19.30 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 368.00 | 368.00 | |||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 250.36 | 250.36 | |||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.24 | 6.24 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 464.10 | 464.10 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.59 | 16.59 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.04 | 50.04 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.04 | 50.04 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.54 | 11.54 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn