文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-21 13:24 |
|
名 称:武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)2020年一般公共预算支出表 |
武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)2020年财政拨款收支预算总表2020年一般公共预算支出表 | ||||
部门公开表5 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 501.93 | 461.55 | 40.38 | |
201 | 一般公共服务 | 428.38 | 388.00 | 40.38 |
20126 | 档案事务 | 428.38 | 388.00 | 40.38 |
2012601 | 行政运行(档案) | 388.00 | 388.00 | |
2012602 | 一般行政管理事务(档案) | 19.00 | 19.00 | |
2012604 | 档案馆 | 21.38 | 21.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.55 | 17.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.55 | 17.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50 | 15.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | |
221 | 住房保障支出 | 40.59 | 40.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.50 | 28.50 | |
2210202 | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.09 | 6.09 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn