文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-21 13:25 |
|
名 称:武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)2020年一般公共预算基本支出表 |
||
| 武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)2020年财政拨款收支预算总表2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 461.55 | 379.08 | 82.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 312.90 | 312.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.05 | 47.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.20 | 41.20 | |
| 30103 | 奖金 | 2.55 | 2.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.84 | 13.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.50 | 15.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.41 | 15.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.50 | 28.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.71 | 139.71 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.47 | 81.47 | |
| 30201 | 办公费 | 13.44 | 13.44 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30205 | 水费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30206 | 电费 | 21.93 | 21.93 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30216 | 培训费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30226 | 劳务费 | 22.50 | 22.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.75 | 3.75 | |
| 30229 | 福利费 | 4.55 | 4.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 5.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.18 | 66.18 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 66.18 | 66.18 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 | 1.00 | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn