文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2019-01-18 16:28 |
|
名 称:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局2019年支出预算总表 |
||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 7,919.16 | 6,174.80 | 1,744.36 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 6,683.03 | 4,938.67 | 1,744.36 | ||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6,683.03 | 4,938.67 | 1,744.36 | ||||
| 2013801 | 行政运行 | 4,340.71 | 4,340.71 | |||||
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 224.36 | 224.36 | |||||
| 2013806 | 消费者权益保护 | 720.00 | 720.00 | |||||
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 800.00 | 800.00 | |||||
| 2013850 | 事业运行 | 597.96 | 597.96 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.53 | 446.53 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 446.53 | 446.53 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 103.97 | 103.97 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.66 | 244.66 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.90 | 97.90 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 213.03 | 213.03 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.03 | 213.03 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188.30 | 188.30 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 576.57 | 576.57 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 576.57 | 576.57 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 416.06 | 416.06 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 69.72 | 69.72 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 90.79 | 90.79 | |||||
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn