文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2019-01-18 16:30 |
|
名 称:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局2019年一般公共预算支出表 |
||
| 单位:万元 | ||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 6,174.80 | 5,475.37 | 699.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,913.91 | 4,913.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 633.57 | 633.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 747.05 | 747.05 | |
| 30103 | 奖金 | 46.33 | 46.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.24 | 71.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.66 | 244.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.90 | 97.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.03 | 213.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.51 | 59.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 416.06 | 416.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,384.56 | 2,384.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 698.43 | 698.43 | |
| 30201 | 办公费 | 20.09 | 20.09 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.86 | 1.86 | |
| 30205 | 水费 | 5.07 | 5.07 | |
| 30206 | 电费 | 52.77 | 52.77 | |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 49.68 | 49.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.45 | 8.45 | |
| 30214 | 租赁费 | 26.50 | 26.50 | |
| 30216 | 培训费 | 18.79 | 18.79 | |
| 30228 | 工会经费 | 58.85 | 58.85 | |
| 30229 | 福利费 | 31.30 | 31.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 95.70 | 95.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 103.80 | 103.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 197.57 | 197.57 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 561.46 | 561.46 | |
| 30301 | 离休费 | 9.93 | 9.93 | |
| 30302 | 退休费 | 43.65 | 43.65 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 507.88 | 507.88 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn