文 号:2021 |
信息分类: 财政、金融、审计 |
|
发文机构:武汉市洪山区供销合作社联合社 |
成文日期:2021-01-14 11:28 |
|
名 称:(洪山区供销合作社联合社)2021年支出预算总表 |
(洪山区供销合作社联合社)2021年支出预算总表 | ||||||||
部门公开表3 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 552.49 | 517.49 | 35.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.40 | 19.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.40 | 19.40 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |||||
216 | 商业服务业等事务 | 518.55 | 483.55 | 35.00 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 518.55 | 483.55 | 35.00 | ||||
2160201 | 行政运行(商业流通) | 483.55 | 483.55 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务(商业流通) | 35.00 | 35.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn