文 号:2021 |
信息分类: 财政、金融、审计 |
|
发文机构:武汉市洪山区供销合作社联合社 |
成文日期:2021-01-14 11:33 |
|
名 称:(洪山区供销合作社联合社)2021年一般公共预算基本支出表 |
(洪山区供销合作社联合社)2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
部门公开表6 | 单位:万元 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 517.49 | 456.50 | 60.99 | |
301 | 工资福利支出 | 284.74 | 284.74 | |
30101 | 基本工资 | 47.05 | 47.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.01 | 43.01 | |
30103 | 奖金 | 3.92 | 3.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.54 | 14.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.41 | 5.41 | |
30113 | 住房公积金 | 28.23 | 28.23 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 123.18 | 123.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.99 | 60.99 | |
30201 | 办公费 | 2.71 | 2.71 | |
30202 | 印刷费 | 0.07 | 0.07 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 3.84 | 3.84 | |
30207 | 邮电费 | 1.05 | 1.05 | |
30209 | 物业管理费 | 18.27 | 18.27 | |
30211 | 差旅费 | 3.40 | 3.40 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.34 | 1.34 | |
30216 | 培训费 | 1.24 | 1.24 | |
30228 | 工会经费 | 3.26 | 3.26 | |
30229 | 福利费 | 4.32 | 4.32 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.87 | 7.87 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.42 | 13.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 171.76 | 171.76 | |
30301 | 离休费 | 11.84 | 11.84 | |
30302 | 退休费 | 0.05 | 0.05 | |
30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 158.83 | 158.83 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn