文 号:武汉市公安局洪山区交通大队2021年支出预算总表 |
信息分类: 公安、安全、司法 |
|
发文机构:武汉市公安局洪山区交通大队 |
成文日期:2021-01-18 11:00 |
|
名 称:武汉市公安局洪山区交通大队2021年支出预算总表 |
武汉市公安局洪山区交通大队2021年支出预算总表 | ||||||||
部门公开表3 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 13,283.40 | 10,775.08 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 11,715.20 | 9,206.88 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 11,715.20 | 9,206.88 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行(公安) | 10,024.20 | 9,206.88 | 817.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 611.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 406.88 | 406.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.88 | 406.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.91 | 352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 341.73 | 341.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 341.73 | 341.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 341.73 | 341.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 819.59 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 819.59 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 599.97 | 599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn