文 号:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算项目支出预算明细表 |
信息分类: 公安、安全、司法 |
|
发文机构:武汉市公安局洪山区交通大队 |
成文日期:2021-01-18 11:00 |
|
名 称:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算项目支出预算明细表 |
项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||
表六(二) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目目录 | 项目名称 | 资金来源 | 政府性基金 | 往来 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 其中政府采购 | 其中政府购买服务 | ||||||||
总计 | 财政拨款(补助) | 上级专项 | 纳入专户管理的非税 | 社报专户 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 小计 | 单位往来 | 国库往来 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | |||||||
026 | 洪山区交通大队 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | ||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | ||||||
026 | 洪山区交通大队 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | ||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | ||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 经常性支出项目 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | |||||
机构运转 | 2,508.32 | 2,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.70 | 760.00 | |||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 机构运转 | 交通管理业务经费 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 | 596.00 | 30.00 |
026001 | 洪山区交通大队 | 2040201 | 行政运行(公安) | 机构运转 | 交通管理保障经费 | 817.32 | 817.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 否 | 761.70 | 0.00 |
026001 | 洪山区交通大队 | 2040220 | 执法办案 | 机构运转 | 交通管理办案经费 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 | 1,030.00 | 730.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn