文 号:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算政府采购预算表 |
信息分类: 公安、安全、司法 |
|
发文机构:武汉市公安局洪山区交通大队 |
成文日期:2021-01-18 11:00 |
|
名 称:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算政府采购预算表 |
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
表八 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 采购类别 | 采购品目名称 | 规格型号(或配置技术参数) | 采购数量 | 计量单位 | 采购时间 | 资金来源 | 往来 | 其中:面向中小企业采购金额(不低于采购总额的30%) | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 财政拨款(补助) | 上级专项 | 纳入专户管理的非税 | 社保专户 | 其他资金安排 | 小计 | 单位往来 | 国库往来 | 合计 | 小微企业(不低于面向中小企业的60%) | 其他企业 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
合计 | 25.00 | 3,364.43 | 3,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
026 | 洪山区交通大队 | 25.00 | 3,364.43 | 3,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 25.00 | 3,364.43 | 3,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 车辆维修保养及保险 | 服务类 | 财产保险服务 | 1.00 | 年 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 民警体检 | 服务类 | 健康检查服务 | 1.00 | 批 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 营房维修维护 | 服务类 | 维修和保养服务 | 1.00 | 年 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 物业管理服务 | 服务类 | 物业管理服务 | 1.00 | 年 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 食堂后勤保障 | 货物类 | 其他不另分类的物品 | 1.00 | 年 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 辅警后勤保障 | 货物类 | 其他不另分类的物品 | 1.00 | 年 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 防疫物资 | 货物类 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 1.00 | 批 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 辅警服装 | 货物类 | 被服装具 | 1.00 | 批 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 车辆维修维护及保险 | 服务类 | 车辆维修和保养服务 | 1.00 | 年 | 205.73 | 205.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 分所新增专用设备 | 货物类 | 交通管理设备 | 1.00 | 批 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 教育培训 | 服务类 | 专业技能培训服务 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 警用装备购置 | 货物类 | 专用设备 | 1.00 | 批 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 摩托车更新 | 货物类 | 两轮摩托车 | 1.00 | 批 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 一般设备 | 货物类 | 办公设备 | 1.00 | 批 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 辅警体检 | 服务类 | 健康检查服务 | 1.00 | 批 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 道路交通安全设施保障 | 货物类 | 其他不另分类的物品 | 1.00 | 年 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 交通安全设施 | 货物类 | 交通管理设备 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 网络维护 | 服务类 | 维修和保养服务 | 1.00 | 批 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 交通安全宣传材料 | 服务类 | 印刷服务 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 宣传材料 | 货物类 | 印刷品 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 危险路段治理 | 货物类 | 其他不另分类的物品 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 办案耗材 | 货物类 | 纸制文具及办公用品 | 1.00 | 年 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 隐患路段排查治理 | 货物类 | 其他不另分类的物品 | 1.00 | 批 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 司法鉴定 | 服务类 | 其他服务 | 1.00 | 年 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 停车保管、拖运、评估 | 服务类 | 其他服务 | 1.00 | 年 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn