文 号:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算政府购买服务表 |
信息分类: 公安、安全、司法 |
|
发文机构:武汉市公安局洪山区交通大队 |
成文日期:2021-01-18 11:00 |
|
名 称:武汉市公安局洪山区交通大队2021年部门预算政府购买服务表 |
政府购买服务表 | ||||||||||||||||||||||
表八 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 购买服务指导性目录 | 购买服务三级目录 | 规格型号(或配置技术参数) | 采购数量 | 计量单位 | 采购时间 | 资金来源 | 往来 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 财政拨款(补助) | 上级专项 | 纳入专户管理的非税(教育) | 社报专户 | 其他资金安排 | 小计 | 单位往来 | 国库往来 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 5.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
026 | 洪山区交通大队 | 5.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 5.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 不可预见公用经费支出 | 物业服务 | 1.00 | 年 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 交通管理保障经费 | 法律顾问、咨询 | 1.00 | 年 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 交通管理业务经费 | 印刷服务 | 1.00 | 批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
026001 | 洪山区交通大队 | 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 交通管理办案经费 | 公共消防基础设施维护与管理 | 2.00 | 年 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn