文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-21 15:39 |
|
名 称:洪山区科学技术和经济信息化局2020年部门整体支出绩效目标申报表 |
||
| 单位名称 | 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 | ||||||
| 填报人 | 联系电话 | ||||||
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 14601.97 | 100.00% | 15951.56 | 16918.14 | ||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 14601.97 | 100% | 15951.56 | 16918.14 | |||
| 支出构成 | 基本支出 | 1607.05 | 11.01% | 2200.20 | 1515.14 | ||
| 项目支出 | 12994.92 | 88.99% | 13751.36 | 15403 | |||
| 合计 | 14601.97 | 100% | 15951.56 | 16918.14 | |||
| 部门职能概述 | 机构职责: (一)贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。 (二)研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略,拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。 (三)组织实施科技计划,对接国家、省、市重点科技计划项目,优化科技资源配置,推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系,落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。 (四)监测分析工业经济运行情况,进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整,指导工业园区制订工业产业和空间发展规划,推进工业园区产业转型与升级,监测、分析园区经济发展动态。 (五)负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资,研究制订工业企业技术改造与转型升级政策,指导推进技术改造项目建设,推进制造业转型升级,推进现代服务业与先进制造业融合发展。 (六)推动高新技术产业发展,推动全区科技创新平台建设,促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。 (七)指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业,信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业,以及新兴产业的发展和结构调整,协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。 (八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。 (九)牵头全区技术转移体系建设,促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。 (十)会同有关部门促进科技人才队伍建设,建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。 (十一)负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施,协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制,负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。 (十二)组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 (十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十四)完成上级交办的其他任务。 | ||||||
| 年度工作任务 | 1、新增工业企业小进规预期目标10家、拼搏目标12家,工业投资增幅预期目标13%、拼搏目标14%,工业投资完成14亿元。 2、全社会研发费用(R&D)占全区生产总值的比重达3.2%。深入推进新两园建设、深化创谷建设,提升园区发展品质。 3、编制重点产业人才需求目录。孵化基地提档升级,新增省级以上孵化基地5家,新增入孵企业200家,扶持初创型科技企业300家,组织创新创业活动400场,开展创新创业大赛等活动。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
| 1.解决各基层党支部党建工作经费正常需要,落实“两个”责任,完成全面从严治党总体绩效考核目标; 2.解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标,完成扶贫工作年度考核; 3.完成意识形态、文明创建绩效考核目标; 4.解决我局工作人手严重不足,造成工作运转困难问题; 5.保障科经局机关及所属4个事业单位的正常工作运转; 6.全面、细化地排查生产企业的安全生产情况,开展安全教育培训、消除安全隐患; 7.促进科技创新,推动经济发展。 | |||||||
| 年度目标1: | 解决各基层党支部党建工作经费正常需要,落实“两个”责任,完成全面从严治党总体绩效考核目标。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织入党积极分子培训 | 10人/年 | 根据实际参与培训学习活动人数统计 | |||
| 组织开展支部主题党日活动 | 12次/年 | 根据实际组织活动次数 | |||||
| 质量指标 | 发展党员人数 | 2-3人/年 | 根据实际发展党员人数统计 | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 及时高效完成工作 | ||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 不超过预算金额 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 无 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续性影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 党员满意度 | 100% | |||||
| 年度目标2: | 解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标,完成扶贫工作年度考核。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 精准扶贫任务完成率 | 100% | 各项工作任务全部完成 | |||
| 质量指标 | 扶贫措施有效性 | 明显 | |||||
| 时效指标 | 精准扶贫工作及时性 | 100% | 及时高效完成工作 | ||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 不超过预算金额 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户脱贫致富动力 | 提升 | ||||
| 社会效益指标 | 扶贫 | 脱贫增收 | 村集体增加年收入 | ||||
| 生态效益指标 | 帮扶地区生态环境 | 改善 | |||||
| 可持续性影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 贫困户满意度 | 100% | |||||
| 年度目标3: | 完成意识形态、文明创建绩效考核目标。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持大学之城创建活动开展宣传工作 | ≥1次/年 | ||||
| 开展宣传教育次数,定期举办读书看报分享 | ≥2次/年 | ||||||
| 质量指标 | 无 | ||||||
| 时效指标 | 无 | ||||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 不超过预算金额 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 职工凝聚力 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续性影响指标 | 单位职工的思想道德、文明素质 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% | 调查问卷 | ||||
| 年度目标4: | 解决我局工作人手严重不足,造成工作运转困难问题。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 选聘人数 | 8人 | 不超过合同规定人数 | |||
| 质量指标 | 选聘人员考核合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 及时高效完成工作 | ||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 不超过预算金额 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 无 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续性影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 无 | ||||||
| 年度目标5: | 保障科经局机关及所属4个事业单位的正常工作运转。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 100% | ||||
| 质量指标 | 设施设备正常运作率 | 100% | |||||
| 环境卫生合格率 | 100% | ||||||
| 安全保障达标率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 后勤保障工作及时性 | ≦5 | |||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 无 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续性影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 全局干部职工满意度 | 98% | 提供安全干净整洁办公环境 | ||||
| 年度目标6: | 全面、细化地排查生产企业的安全生产情况,开展安全教育培训、消除安全隐患。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 生产企业隐患排查 | 60家/年 | ||||
| 配合应急专项检查 | 30人次/年 | ||||||
| 安全生产教育培训 | 2次/年 | ||||||
| 应急演练 | 2次/年 | ||||||
| 总结报告 | 1次/年 | ||||||
| 质量指标 | 隐患整改到位率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 生产事故 | 零事故 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续性影响指标 | 安全意识 | 较上年提升 | |||||
| 满意度指标 | 被服务企业满意度 | ≧90% | |||||
| 年度目标7: | 促进科技创新,推动经济发展。 | ||||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 规上工业总产值 | 260亿元 | ||||
| 我区规上工业企业总数 | 89家 | ||||||
| 近三年每年新增高新技术企业数量 | 84家 | 与上年同期高企数量相比 | |||||
| 每年认定“瞪羚”企业数量 | 55家 | 每年认定 | |||||
| 规模以上工业高新技术企业数量持续增长 | 5 | 与上年同期增长数量 | |||||
| 企业获得行业资质数量 | 20 | ||||||
| 支持企业提档升级 | 3 | ||||||
| 举办创新创业活动 | 400场 | ||||||
| 评选优质创业企业 | 30家 | ||||||
| 建设科技场馆、创客空间 | 6家 | ||||||
| 洪山参展企业数 | 12家 | ||||||
| 培训企业创新人才 | 30 | ||||||
| 培育高新技术企业 | 30家 | ||||||
| 留住优质创业企业 | 200家 | ||||||
| 留住创业大学生 | 500人 | ||||||
| 新认定省级以上孵化基地 | 5家 | ||||||
| 众创孵化平台向专业化方向发展 | 2家 | ||||||
| 新增入孵企业 | 200家 | ||||||
| 社区科普场馆 | 4-6个 | ||||||
| 中小学科普场馆 | 3-5个 | ||||||
| 质量指标 | 我区企业通过国家两化融合贯标评定企业总数 | 8家 | |||||
| 我区企业获得省级智能制造项目总数 | 4家 | ||||||
| 我区企业获得省级服务型制造示范项目总数 | 2家 | ||||||
| 科技创新指标在湖北省县区科技创新能力排名排在前列 | 目标前三甲 | 每年排名 | |||||
| 质量指标 | 规模以上工业中高新技术企业占比持续增长 | 0.05 | 与上年同期相比占比增加不少于5个百分点 | ||||
| 评选洪山英才 | 10 | ||||||
| 科普场馆验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 无 | ||||||
| 成本指标 | 无 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业企业融资成本降低 | 400万 | ||||
| 受奖励的企业税收增长 | 5000万元 | ||||||
| 工业企业总产值 | 提升8% | ||||||
| 高新技术产业增加值 | 0.1 | 较上年同期增长率 | |||||
| 企业研发投入增长 | 0.03 | 较上年同期增长率 | |||||
| 众创孵化平台入孵企业税收 | 1亿元 | ||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业 | 高于上年水平 | 与上年同期比较 | ||||
| 生态效益指标 | 优化成果转化环境 | 优化 | |||||
| 可持续影响指标 | 高新技术产业持续发展壮大 | 高于上年水平 | 与上年同期比较 | ||||
| 建立创新人才引进、评价、激励机制 | 建立创新人才引进、评价、激励机制 | ||||||
| 鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易,推动科技成果与企业需求有效对接。 | 有效 | ||||||
| 满意度指标 | 参展企业满意度 | 95%以上 | |||||
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn