文 号:- |
信息分类: 财政、金融、审计 |
|
发文机构:洪山区青菱都市工业园管理委员会 |
成文日期:2021-01-15 17:20 |
|
名 称:洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算总表 |
洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||
部门公开表4 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 313.25 | 201一般公共服务支出 | 263.18 | 263.18 | 支出类别分类 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 203国防支出 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 288.25 | 288.25 | |||
204公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 220.04 | 220.04 | ||||
205教育支出 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 8.82 | 8.82 | ||||
206科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 公用经费支出 | 59.39 | 59.39 | ||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
208社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
210卫生健康支出 | 9.94 | 9.94 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
211节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 五、事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
217金融支出 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 301工资福利支出 | 220.04 | 220.04 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 84.09 | 84.09 | ||||
221住房保障支出 | 31.87 | 31.87 | 303对个人和家庭的补助 | 8.82 | 8.82 | ||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||
227预备费 | 0.00 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
229其他支出 | 0.00 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||
230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
231债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
232债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
233债务发行费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
234抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 313.25 | 本年支出合计 | 313.25 | 313.25 | 本年支出合计 | 313.25 | 313.25 | ||
三、上年结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||
收入总计 | 313.25 | 支出总计 | 313.25 | 313.25 | 六、结转下年 | 0.00 | 0.00 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn