2025年1-3季度一卡通项目补贴汇总
| 项目补贴汇总查询 | |||||||||||||||
| 温馨提示:项目补贴发放数据量较大,后台数据整理检查及该报表结果的展示会存在最多24个小时的延迟。敬请耐心等待,如有疑问请联系我们实施运维技术人员。 | |||||||||||||||
| 序号 | 区划编码 | 区划名称 | 代发银行 | 主管单位 | 补贴项目编码 | 补贴项目 | 总人次 | 总发放金额 | 未发放人次 | 未发放金额 | 已发放人次 | 已发放金额 | 线下退款人次 | 线下退款金额 | |
| 合计: | 4011 | 1,360,197.88 | 0 | 0.00 | 4011 | 1,360,197.88 | 0 | 0.00 | |||||||
| 1 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 110009 | 残疾儿童康复救助家庭生活补助 | 300 | 280,000.00 | 0 | 0.00 | 300 | 280,000.00 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 130010 | 低保家庭精神残疾人服药补贴 | 3339 | 501,000.00 | 0 | 0.00 | 3339 | 501,000.00 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 130011 | 一户双(多)残低保家庭居家护理补贴 | 243 | 24,300.00 | 0 | 0.00 | 243 | 24,300.00 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 160001 | 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助 | 49 | 210,000.00 | 0 | 0.00 | 49 | 210,000.00 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 170001 | 灵活就业残疾人社保补贴 | 78 | 341,521.91 | 0 | 0.00 | 78 | 341,521.91 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 420111000 | 洪山区 | 农村商业银行洪山支行 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 180007 | 贫困精神残疾人住院补贴 | 2 | 3,375.97 | 0 | 0.00 | 2 | 3,375.97 | 0 | 0.00 | |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn