| 名称 | 发布日期 |
| 洪山区2025年10月份城乡低保对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-10-20 |
| 洪山区2025年9月份临时救助对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-10-13 |
| 洪山区2025年10月份特困人员信息公开表 | 2025-10-13 |
| 洪山区2025年9月份特困人员信息公开表 | 2025-09-09 |
| 洪山区2025年9月份城乡低保对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-09-09 |
| 洪山区2025年8月份临时救助对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-09-09 |
| 洪山区2025年8月份特困人员信息公开表 | 2025-08-12 |
| 洪山区2025年7月份临时救助对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-08-12 |
| 洪山区2025年8月份城乡低保对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-08-12 |
| 洪山区2025年第2季度高龄津贴发放名单 | 2025-08-01 |
| 洪山区2025年6月份临时救助对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-07-17 |
| 市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知 | 2025-07-16 |
| 洪山区2025年7月份特困人员信息公开表 | 2025-07-07 |
| 洪山区2025年7月份城乡低保对象资金发放政务公开汇总表 | 2025-07-07 |
| 洪山区2025年6月份特困人员信息公开表 | 2025-06-17 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn