根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区陈谦等35人毕业年度大学生、王立冬等38人城镇登记失业人员符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2025年4月3日--2025年4月10日
公示期间如有异议,请及时向洪山区人力资源局反映。
监督举报电话:027-87292935
联系地址:武汉市洪山区珞狮路198号303办公室
附件:就业创业培训个人信用账户人员公示表
就业创业培训个人信用账户人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 陈谦 | 男 | 130929200302****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
2 | 王子健 | 男 | 429006200312****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
3 | 游泽龙 | 男 | 421123200208****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
4 | 曹周 | 男 | 421022200303****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
5 | 刘奎余 | 男 | 420281200202****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
6 | 伍萌莎 | 女 | 450803200209****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
7 | 吕俊豪 | 男 | 429005200403****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
8 | 何源锋 | 男 | 421023200501****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
9 | 黎威 | 男 | 450924200307****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
10 | 贺乐 | 男 | 421023200505****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
11 | 周浩 | 男 | 421023200410****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
12 | 陈子龙 | 男 | 421023200211****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
13 | 黄凯峰 | 男 | 420983200308****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
14 | 吴世琦 | 男 | 420624200301****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
15 | 薛仲奇 | 男 | 410522200205****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
16 | 张正伟 | 男 | 420381200109****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
17 | 周凯 | 男 | 420381200009****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
18 | 周正雄 | 男 | 429004200302****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
19 | 李恒 | 男 | 410224200210****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
20 | 罗宇航 | 男 | 429006200311****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
21 | 苏乐乐 | 男 | 421023200404****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
22 | 陈卫烽 | 男 | 420984200404****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
23 | 曹志鹏 | 男 | 420281200207****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
24 | 陈秦淇 | 男 | 420822200307****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
25 | 谢伟声 | 男 | 360734200008****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
26 | 魏婷婷 | 女 | 360121200208****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
27 | 李永康 | 男 | 360722200401****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
28 | 杜一 | 男 | 362202200308****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
29 | 赵苏琪 | 女 | 420381200311****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
30 | 李沛东 | 男 | 360321200208****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
31 | 胡鑫鉴 | 男 | 360421200307****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
32 | 危凯 | 男 | 362522200307****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
33 | 董智宇 | 男 | 429005200403****** | 毕业年度大学生 | 1200 |
34 | 祖宁 | 女 | 421281200308****** | 毕业年度大学生 | 1500 |
35 | 彭雨晴 | 女 | 420111200410****** | 毕业年度大学生 | 1500 |
36 | 王立冬 | 女 | 420115198311****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
37 | 经迪 | 女 | 422302198809****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
38 | 高秀 | 女 | 420117199604****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
39 | 王红 | 女 | 420116199207****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
40 | 王雪雯 | 女 | 420106198308****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
41 | 童芙蓉 | 女 | 420324198103****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
42 | 蔡慧姣 | 女 | 420111197801****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
43 | 杨梅 | 女 | 420107198412****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
44 | 刘春霞 | 女 | 420982197702****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
45 | 周艳 | 女 | 420106198310****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
46 | 阳小艳 | 女 | 421023199101****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
47 | 郭传青 | 男 | 411381199510****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
48 | 雷容 | 女 | 420821199009****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
49 | 董珊 | 女 | 422202198005****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
50 | 曹伟 | 男 | 422428197907****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
51 | 杨子军 | 女 | 420115199108****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
52 | 柳琛 | 女 | 420222197604****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
53 | 卢平平 | 女 | 420923198811****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
54 | 彭静 | 女 | 420822198711****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
55 | 占娜 | 女 | 421102199406****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
56 | 高盼 | 女 | 420982199407****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
57 | 池红艳 | 女 | 422201197506****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
58 | 张荣 | 女 | 420116198708****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
59 | 周玲 | 女 | 422201198402****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
60 | 赵婷婷 | 女 | 429001198708****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
61 | 舒娟 | 女 | 420203198304****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
62 | 蔡洁 | 女 | 420115199507****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
63 | 尹文秀 | 女 | 420114199011****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
64 | 张田田 | 女 | 420984198707****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
65 | 张小丽 | 女 | 421081198806****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
66 | 魏小妃 | 女 | 410928198611****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
67 | 夏云 | 女 | 421081199011****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
68 | 李慧春 | 女 | 420106197901****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
69 | 李莹雪 | 女 | 420683199908****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
70 | 左美琳 | 女 | 420116199104****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
71 | 王秋云 | 女 | 429001198811****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
72 | 李朝霞 | 女 | 429001199110****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
73 | 胡环环 | 女 | 420116198408****** | 城镇登记失业人员 | 1500 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn