根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区徐玲明等116人城镇登记失业人员、商庆松等104人毕业年度高校毕业生符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2025年4月21日--2025年4月25日
公示期间如有异议,请及时向洪山区人力资源局反映。
监督举报电话:027-87292935
联系地址:武汉市洪山区珞狮路198号303办公室
附件:就业创业培训个人信用账户人员公示表
就业创业培训个人信用账户人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 徐玲明 | 女 | 429006198303****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
2 | 刘青山 | 男 | 420111197812****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
3 | 万改改 | 女 | 410329199501****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
4 | 李红瑶 | 女 | 429004199901****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
5 | 刘亦非 | 女 | 420923200806****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
6 | 刘清清 | 女 | 420921199710****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
7 | 刘晶晶 | 女 | 421182198608****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
8 | 邓熠航 | 女 | 420116199912****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
9 | 陈思 | 女 | 422202198903****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
10 | 周钰浩 | 男 | 421182200502****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
11 | 陈欣彤 | 女 | 422202199306****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
12 | 谢欣燃 | 女 | 420625199111****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
13 | 刘梦 | 女 | 420984199108****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
14 | 江虹 | 女 | 420115198901****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
15 | 吴蕾 | 女 | 411523198909****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
16 | 潘佳伟 | 男 | 420116199312****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
17 | 袁志丹 | 女 | 420821198706****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
18 | 林鹏 | 男 | 420281199912****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
19 | 周媛 | 女 | 411502199511****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
20 | 侯婉婷 | 女 | 421181199703****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
21 | 李昕颖 | 女 | 429001198911****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
22 | 叶慧娟 | 女 | 420115198907****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
23 | 王永展 | 男 | 372922199303****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
24 | 汪小清 | 女 | 360281199707****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
25 | 周文莉 | 女 | 362202200306****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
26 | 付漫漫 | 女 | 412726199512****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
27 | 李随丹 | 女 | 429001198402****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
28 | 张英 | 女 | 421126199201****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
29 | 袁樑 | 男 | 420111198708****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
30 | 刘声威 | 男 | 420115198601****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
31 | 王攀攀 | 男 | 420122198705****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
32 | 郑秀 | 女 | 421126198706****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
33 | 王璋 | 女 | 421125199403****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
34 | 胡颖轩 | 女 | 421126198912****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
35 | 柯祝平 | 女 | 420702198502****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
36 | 胡敏 | 女 | 420921198505****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
37 | 夏美娟 | 女 | 420115199010****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
38 | 余晶 | 女 | 420103198202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
39 | 叶小辉 | 男 | 429004198407****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
40 | 肖靓 | 女 | 420111200210****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
41 | 朱丽 | 女 | 420124198310****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
42 | 吴灵兰 | 女 | 429004198510****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
43 | 熊归 | 男 | 429006198212****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
44 | 焦骄 | 女 | 422126198212****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
45 | 喻峰 | 男 | 420111198503****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
46 | 顾芬芳 | 女 | 420116198702****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
47 | 刘璐 | 女 | 420984199401****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
48 | 李庆 | 女 | 421023198907****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
49 | 高梦敏 | 女 | 420702198904****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
50 | 朱小艳 | 女 | 422326199412****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
51 | 陈姣 | 女 | 430903198704****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
52 | 李世英 | 女 | 422822199712****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
53 | 唐婉悦 | 女 | 420683200007****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
54 | 朱爽爽 | 女 | 421202199501****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
55 | 段明月 | 女 | 410703198809****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
56 | 张晴晴 | 女 | 341621200009****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
57 | 叶萍 | 女 | 420111199308****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
58 | 胡小丽 | 女 | 420982199306****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
59 | 倪嘉雯 | 女 | 420204199409****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
60 | 蔡红燕 | 女 | 421126199307****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
61 | 胡晔念 | 女 | 420902200207****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
62 | 万晓飞 | 女 | 410329199603****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
63 | 高盼 | 女 | 420982199407****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
64 | 王梅 | 女 | 513723199610****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
65 | 吴锐平 | 女 | 429006198601****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
66 | 陈丽丽 | 女 | 411328199601****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
67 | 谭梦君 | 女 | 421083199103****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
68 | 陈雪 | 女 | 421302199006****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
69 | 吴玫 | 女 | 362527199302****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
70 | 杜敏 | 女 | 420322199605****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
71 | 尤洪霞 | 女 | 420683198707****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
72 | 吕一秀 | 女 | 421127198808****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
73 | 吴晶晶 | 女 | 420922200007****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
74 | 吴莉洁 | 女 | 421122198811****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
75 | 吴俊 | 女 | 420281199204****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
76 | 廖亚丽 | 女 | 430722199606****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
77 | 陈娟 | 女 | 422202198810****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
78 | 董敏 | 女 | 140221199805****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
79 | 黄颖 | 女 | 421087199502****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
80 | 陈紫艺 | 女 | 429005200502****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
81 | 刘小芳 | 女 | 420922198712****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
82 | 徐芷芮 | 女 | 429005200102****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
83 | 宛佳 | 女 | 421127200108****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
84 | 罗远慧 | 女 | 522229198802****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
85 | 魏雅婷 | 女 | 422202199810****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
86 | 魏祯莹 | 女 | 420104199602****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
87 | 凌翠翠 | 女 | 420115199208****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
88 | 代巍巍 | 女 | 420684200109****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
89 | 花花尔扎 | 女 | 513435199803****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
90 | 王可迪 | 女 | 610124200202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
91 | 黄洁 | 女 | 420922199202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
92 | 万新奇 | 女 | 421124199510****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
93 | 朱慧 | 女 | 420281199504****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
94 | 胡婷 | 女 | 420106198403****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
95 | 雷恒 | 女 | 420983199609****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
96 | 郑智华 | 女 | 421081199105****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
97 | 雷利 | 女 | 420984198903****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
98 | 李莎莎 | 女 | 420921199410****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
99 | 杨婷婷 | 女 | 420983198909****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
100 | 吕春影 | 女 | 230904198802****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
101 | 李坤 | 男 | 422101198206****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
102 | 兰桂艳 | 女 | 452131199911****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
103 | 李斯琴 | 女 | 429006200308****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
104 | 胡银 | 女 | 420105198505****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
105 | 刘颖 | 女 | 429001198601****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
106 | 夏小利 | 女 | 421125198410****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
107 | 谢亚珍 | 女 | 421181198510****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
108 | 胡珍艳 | 女 | 420621198501****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
109 | 郑祖琦 | 女 | 420625200208****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
110 | 刘玲君 | 女 | 510723199608****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
111 | 吴翠丽 | 女 | 420117198509****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
112 | 布买热木·麦麦提 | 女 | 653126199202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
113 | 邓梦茹 | 女 | 411528199709****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
114 | 段一明 | 女 | 420984199108****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
115 | 张红燕 | 女 | 420117199212****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
116 | 吴清 | 女 | 420115199407****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
117 | 商庆松 | 男 | 420116200110****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
118 | 陈欣然 | 男 | 420582200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
119 | 李鑫 | 女 | 510821200007****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
120 | 何雪梅 | 女 | 421022200109****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
121 | 冉启睿 | 女 | 422802200301****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
122 | 刘畅 | 男 | 420902200109****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
123 | 张欣 | 女 | 420203200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
124 | 于晨曦 | 男 | 420606200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
125 | 陈嘉欣 | 女 | 420111200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
126 | 杜钰涛 | 男 | 130421200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
127 | 周洁 | 女 | 340826200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
128 | 高信 | 男 | 421182200211****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
129 | 刘紫怡 | 女 | 420621200203****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
130 | 孙绍东 | 男 | 420321200102****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
131 | 洪生泉 | 男 | 511502200303****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
132 | 冯越 | 男 | 420111200308****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
133 | 洪蔷薇 | 女 | 421022200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
134 | 陈诺 | 女 | 421123200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
135 | 温权 | 男 | 420204200112****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
136 | 万诗瑶 | 女 | 421202200205****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
137 | 付士娣 | 女 | 429001200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
138 | 黄琪琪 | 女 | 429005200306****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
139 | 刘文霞 | 女 | 421022200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
140 | 杨晗旭 | 男 | 371521200202****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
141 | 曾霞 | 女 | 420921200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
142 | 廖新语 | 女 | 411522200210****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
143 | 胡蝶 | 女 | 420117200206****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
144 | 李潇 | 女 | 422802200206****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
145 | 何青润 | 女 | 650203200110****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
146 | 夏依达·吐尔逊 | 女 | 653101200203****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
147 | 韦双 | 男 | 429004200109****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
148 | 汤铭轩 | 男 | 330727200203****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
149 | 黄嘉炜 | 男 | 420323200107****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
150 | 龙玟 | 女 | 421222200205****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
151 | 邓嘉 | 女 | 511025200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
152 | 开萨尔·托合提玉苏甫 | 男 | 653126199806****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
153 | 刘慧禹 | 女 | 420582200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
154 | 雷萌 | 女 | 421123200303****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
155 | 汪佳妮 | 女 | 421125200210****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
156 | 易小蔓 | 女 | 421087200202****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
157 | 孙小凤 | 女 | 340826200105****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
158 | 李志豪 | 男 | 410522200205****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
159 | 张思琦 | 女 | 420111200111****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
160 | 李诗琪 | 女 | 420982200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
161 | 裴苗 | 女 | 420984200211****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
162 | 周曦炎 | 男 | 411403200012****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
163 | 郭宜轩 | 男 | 130283200210****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
164 | 金霖峰 | 男 | 420102200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
165 | 柯雨彤 | 女 | 420302200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
166 | 柯希飞 | 男 | 420322200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
167 | 艾力卡木·艾斯卡尔 | 男 | 653126200008****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
168 | 巩香灵 | 女 | 140930200301****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
169 | 陈威 | 男 | 420222200312****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
170 | 鄢圣哲 | 男 | 429004200202****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
171 | 李曼妮 | 女 | 420116200311****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
172 | 王周坛 | 男 | 350426200102****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
173 | 李子文 | 男 | 429005200310****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
174 | 杨京京 | 女 | 420625200111****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
175 | 黄俊 | 男 | 340122200008****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
176 | 蔡召胜 | 男 | 420222200112****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
177 | 陈帆 | 女 | 420323200305****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
178 | 张长文 | 男 | 422801200307****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
179 | 李紫依 | 女 | 429006200211****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
180 | 许文晴 | 女 | 420984200211****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
181 | 沈佳驹 | 男 | 420106200204****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
182 | 李勇杰 | 男 | 429005200203****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
183 | 景琪 | 女 | 421125200109****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
184 | 张承东 | 男 | 450521200107****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
185 | 饶佳 | 女 | 421125200205****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
186 | 汪洋 | 男 | 420115200211****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
187 | 柯家乐 | 男 | 421182200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
188 | 胡伟 | 男 | 429006200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
189 | 徐正辉 | 男 | 420983200312****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
190 | 张小博 | 男 | 330324200209****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
191 | 肖媛熙 | 女 | 421223200201****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
192 | 张倩茹 | 女 | 341222200108****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
193 | 隆昕雨 | 男 | 520102200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
194 | 张梵 | 女 | 429021200301****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
195 | 哈得努拉·买买提依明 | 男 | 652323200012****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
196 | 彭泽璇 | 女 | 520102200210****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
197 | 卢飞渔 | 女 | 420222200201****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
198 | 马娜 | 女 | 422801200204****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
199 | 徐宇翀 | 男 | 362502200112****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
200 | 薛仲奇 | 男 | 410522200205****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
201 | 王杨阳 | 女 | 420881200201****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
202 | 周仕悦 | 女 | 420624200206****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
203 | 方敏 | 女 | 420624200206****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
204 | 姚天睿 | 女 | 420105200212****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
205 | 肖路露 | 女 | 420802200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
206 | 肖加诚 | 男 | 420982200301****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
207 | 曹志鹏 | 男 | 420281200207****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
208 | 李可欣 | 女 | 421221200202****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
209 | 李章晗 | 女 | 340881200105****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
210 | 杨子怡 | 女 | 429004200208****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
211 | 韩月 | 女 | 420117200306****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
212 | 赵雨萱 | 女 | 421002200206****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
213 | 董鑫 | 男 | 421181200204****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
214 | 张文骁 | 男 | 422826200202****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
215 | 卢正兰 | 女 | 420583200201****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
216 | 宋思梦 | 女 | 340823200303****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
217 | 甘文涛 | 男 | 522424200308****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
218 | 董炎 | 男 | 421181200004****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
219 | 李均康 | 男 | 421126200304V***** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
220 | 徐宁峰 | 男 | 421127200303****** | 毕业年度高校毕业生 | 1600 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn