| 文 号 | 无 | 信息分类: | 教育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 洪山区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 【幼儿园名录】2024年秋季洪山区幼儿园信息 | ||
【幼儿园名录】2024年秋季洪山区幼儿园信息
| 2024年洪山区幼儿园信息情况(176所) | |
| 一、公办园(区教育局直属幼儿园 )19所 | |
| 序号 | 幼儿园名称 |
| 1 | 湖北工业大学幼儿园 |
| 2 | 湖北工业大学幼儿园康璟园 |
| 3 | 湖北工业大学幼儿园康悦园 |
| 4 | 武汉市洪山区第一幼儿园 |
| 5 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 |
| 6 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 |
| 7 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 |
| 8 | 武汉市洪山区青菱幼儿园 |
| 9 | 武汉市洪山区实验幼儿园 |
| 10 | 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 |
| 11 | 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 |
| 12 | 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 |
| 13 | 武汉市洪山区铁机幼儿园 |
| 14 | 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 |
| 15 | 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 |
| 16 | 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 |
| 17 | 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园 |
| 18 | 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园 |
| 19 | 武汉市洪山区武南幼儿园童心园 |
| 二、公办园(其他部门办幼儿园:企业、事业单位和机关、团体、部队等 )48所 | |
| 序号 | 幼儿园名称 |
| 20 | 武汉市洪山区爱得堡幼儿园 |
| 21 | 武汉市洪山区巴黎春天乐童幼儿园 |
| 22 | 武汉市洪山区白沙洲实验幼儿园 |
| 23 | 武汉市洪山区保利上城和乐稚美幼儿园 |
| 24 | 武汉市洪山区保利新武昌幼儿园 |
| 25 | 武汉市洪山区贝斯特幼儿园 |
| 26 | 武汉市洪山区博乐幼儿园 |
| 27 | 武汉市洪山区彩虹郡实验幼儿园 |
| 28 | 武汉市洪山区泓萌宝励幼儿园 |
| 29 | 武汉市洪山区泓萌揽胜幼儿园 |
| 30 | 武汉市洪山区复地·悦城幼儿园 |
| 31 | 武汉市洪山区孩子里幼儿园 |
| 32 | 武汉市洪山区恒星幼儿园 |
| 33 | 武汉市洪山区鸿岭幼儿园 |
| 34 | 武汉市洪山区花儿朵朵幼儿园 |
| 35 | 武汉市洪山区金科城童爱幼儿园 |
| 36 | 武汉市洪山区美珈幼儿园 |
| 37 | 武汉市洪山区明德幼儿园 |
| 38 | 武汉市洪山区明珠林屿岸幼儿园 |
| 39 | 武汉市洪山区明珠幼儿园 |
| 40 | 武汉市洪山区诺本启蒙幼儿园 |
| 41 | 武汉市洪山区青江苑慧雅幼儿园 |
| 42 | 武汉市洪山区实验寄宿幼儿园 |
| 43 | 武汉市洪山区世茂云锦清源幼儿园 |
| 44 | 武汉市洪山区思博特幼儿园 |
| 45 | 武汉市洪山区思桥东湖城幼儿园 |
| 46 | 武汉市洪山区万科金色城市幼儿园 |
| 47 | 武汉市洪山区喜瑞都初本幼儿园 |
| 48 | 武汉市洪山区杨春湖畔幼儿园 |
| 49 | 武汉市洪山区张家湾和兴幼儿园 |
| 50 | 武汉市洪山区长江首玺华霖智童幼儿园 |
| 51 | 武汉天才作坊关西婴幼园 |
| 52 | 武汉市洪山区福地星城幼儿园 |
| 53 | 武汉市洪山区海豚幼儿园 |
| 54 | 武汉市洪山区华乔实验幼儿园 |
| 55 | 武汉市洪山区朗月幼儿园 |
| 56 | 武汉市洪山区万科金色童年幼儿园 |
| 57 | 武汉市洪山区挚元南湖幼儿园 |
| 58 | 华中师范大学幼儿园 |
| 59 | 中国地质大学附属学校幼教部 |
| 60 | 中南民族大学后保处幼儿园 |
| 61 | 武汉理工大学第一幼儿园 |
| 62 | 华中农业大学幼儿园 |
| 63 | 武汉工程大学幼儿园 |
| 64 | 武汉纺织大学幼儿园 |
| 65 | 湖北省康苗幼儿园 |
| 66 | 中国人民解放军61726部队幼儿园 |
| 67 | 中国人民解放军95028部队幼儿园 |
| 三、民办幼儿园(普惠性民办幼儿园) 70所 | |
| 序号 | 幼儿园名称 |
| 68 | 武汉市洪山区金鹤园幼儿园 |
| 69 | 武汉市洪山区圣和·菁华幼儿园 |
| 70 | 武汉市洪山区曙光亲子儿童教育中心 |
| 71 | 武汉市洪山区白天妈妈幼儿园 |
| 72 | 武汉市洪山区小博士幼儿园 |
| 73 | 武汉市洪山区菁菁幼儿园 |
| 74 | 武汉市洪山区小雏菊幼儿园 |
| 75 | 武汉市洪山区托蒙乐南湖山庄幼儿园 |
| 76 | 武汉市洪山区亲亲婴幼园 |
| 77 | 武汉市洪山区幸福幼儿园 |
| 78 | 武汉市洪山区蓝迪·学雅芳邻幼儿园 |
| 79 | 武汉市洪山区世纪阳光幼儿园 |
| 80 | 武汉市洪山区金色童年幼儿园 |
| 81 | 武汉市洪山区智慧光幼儿园 |
| 82 | 武汉市洪山区小金星幼儿园 |
| 83 | 武汉市洪山区大拇指幼儿园 |
| 84 | 武汉市洪山区蓝箭幼儿园 |
| 85 | 武汉市洪山区快乐童年幼儿园 |
| 86 | 武汉市洪山区明星幼儿园 |
| 87 | 武汉市洪山区零二七社区幼儿园 |
| 88 | 武汉市洪山区新乔爱家幼儿园 |
| 89 | 武汉市洪山区华城广场幼儿园 |
| 90 | 武汉市洪山区鑫宇幼儿园 |
| 91 | 武汉市洪山区徐东金银岛幼儿园 |
| 92 | 武汉市洪山区华大家园幼儿园 |
| 93 | 武汉市洪山区悠贝菁华幼儿园 |
| 94 | 武汉市洪山区荣泰小星星幼儿园 |
| 95 | 武汉市洪山区良树幼儿园 |
| 96 | 武汉市洪山区爱贝儿幼儿园 |
| 97 | 武汉市洪山区蒲公英幼儿园 |
| 98 | 武汉市洪山区南国都市幼儿园 |
| 99 | 武汉市洪山区奥林幼儿园 |
| 100 | 武汉市洪山区科大博学幼儿园 |
| 101 | 武汉市洪山区万象新城幼儿园 |
| 102 | 武汉市洪山区首义学院幼儿园 |
| 103 | 武汉市洪山区东方精灵幼儿园 |
| 104 | 武汉市洪山区芷岸龙庭幼儿园 |
| 105 | 武汉市洪山区东原湖光里幼儿园 |
| 106 | 武汉市洪山区健康幼儿园 |
| 107 | 武汉市洪山区阳光森林幼儿园 |
| 108 | 武汉市洪山区银河星金色城市幼儿园 |
| 109 | 武汉市洪山区鸿启欣居幼儿园 |
| 110 | 武汉市洪山区崇文兰庭幼儿园 |
| 111 | 武汉市洪山区同文幼儿园(简易园) |
| 112 | 武汉市洪山区东沙花园晶晶幼儿园 |
| 113 | 武汉市洪山区拉班童话幼儿园 |
| 114 | 武汉市洪山区欢乐星城幼儿园(简易园) |
| 115 | 武汉市洪山区紫云府爱莱思幼儿园 |
| 116 | 武汉市洪山区哈乐迪幼儿园 |
| 117 | 武汉市洪山区卡卡贝比幼儿园 |
| 118 | 武汉市洪山区宝贝树幼儿园 |
| 119 | 武汉市洪山区银河星幼儿园 |
| 120 | 武汉市洪山区智慧宝幼儿园(简易园) |
| 121 | 武汉市洪山区阳光蓓佳幼儿园 |
| 122 | 武汉市洪山区康泰苑天成幼儿园 |
| 123 | 武汉市洪山区爱乐堡幼儿园 |
| 124 | 武汉市洪山区未来之星幼儿园 |
| 125 | 武汉市洪山区智童幼儿园 |
| 126 | 武汉市洪山区启航红霞幼儿园 |
| 127 | 武汉市洪山区启德幼儿园 |
| 128 | 武汉市洪山区清江锦城大地幼儿园 |
| 129 | 武汉市洪山区明泽丰华幼儿园 |
| 130 | 武汉市洪山区佳宝贝长江鑫都幼儿园 |
| 131 | 武汉市洪山区弘文·湘龙鑫城幼儿园 |
| 132 | 武汉市洪山区毛坦港湾幼儿园 |
| 133 | 武汉市洪山区凯得威幼儿园 |
| 134 | 武汉市洪山区贝比乐幼儿园 |
| 135 | 武汉市洪山区稚德园艺幼儿园 |
| 136 | 武汉市洪山区思桥东澜岸幼儿园 |
| 137 | 武汉市洪山区金域天下幼儿园 |
| 四、民办幼儿园(非普惠性民办幼儿园) 39所 | |
| 序号 | 幼儿园名称 |
| 138 | 武汉市洪山区保利和乐安吉拉幼儿园 |
| 139 | 武汉市洪山区徐东欧洲花园贝乐幼儿园 |
| 140 | 武汉市洪山区晶晶大华幼教中心 |
| 141 | 武汉市洪山区丽晶鹏程幼儿园 |
| 142 | 武汉市洪山区旺斯达幼儿园 |
| 143 | 武汉市洪山区保利心语幼儿园 |
| 144 | 武汉市洪山区国海学道幼儿园 |
| 145 | 武汉市洪山区圣爱米伦幼儿园 |
| 146 | 武汉市洪山区贝赛思幼儿园有限公司 |
| 147 | 武汉市洪山区泓悦府贝可恩幼儿园有限公司 |
| 148 | 武汉市洪山区洪恩幼儿园有限公司 |
| 149 | 武汉市洪山区保利和乐拉菲幼儿园有限公司 |
| 150 | 武汉市阿斯顿帕克沁园幼儿园有限公司 |
| 151 | 武汉市洪山区融科花满庭幼儿园有限公司 |
| 152 | 武汉市洪山区保蓝幼儿园有限责任公司 |
| 153 | 武汉市洪山区启航幼儿园 |
| 154 | 武汉市洪山区保利和乐公园九里幼儿园有限公司 |
| 155 | 武汉市洪山区花畔里白天妈咪幼儿园有限公司(简易园) |
| 156 | 武汉市洪山区韵湖春晓蒙氏幼儿园有限公司(简易园) |
| 157 | 武汉市洪山区艾儿思查亚南湖幼儿园有限公司(简易园) |
| 158 | 武汉市洪山区名都愿景幼儿园有限公司(简易园) |
| 159 | 武汉市洪山区海丽达公学幼儿园有限公司 |
| 160 | 武汉市洪山区绿草地幼儿园(简易园) |
| 161 | 武汉市洪山区金地格林小镇幼儿园有限公司 |
| 162 | 武汉市洪山区爱都百胜幼儿园有限公司 |
| 163 | 武汉市洪山区特尼美伦森林幼儿园有限公司 |
| 164 | 武汉市洪山区鑫睿恩铁机幼儿园有限公司 |
| 165 | 武汉市洪山区童雅桂园幼儿园有限公司 |
| 166 | 武汉市洪山区马荣凯瑞南湖名都幼儿园有限公司 |
| 167 | 武汉市洪山区璞岸幼儿园有限公司 |
| 168 | 武汉市洪山区次第花开幼儿园 |
| 169 | 武汉市洪山区翰林幼儿园有限公司 |
| 170 | 武汉市洪山区未来城多缘幼儿园有限公司 |
| 171 | 武汉市洪山区御格幼儿园有限公司 |
| 172 | 武汉市洪山区慈雨幼儿园有限公司 |
| 173 | 武汉市洪山区金玉宝贝幼儿园 |
| 174 | 武汉市洪山区中央公馆幼儿园 |
| 175 | 武汉市洪山区蓝海郡幼儿园 |
| 176 | 武汉市洪山区领秀城幼儿园 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号