一、缴费种类
省发改委、省教育厅、省市场监管局联合印发《关于进一步加强幼儿园收费管理工作的通知》(以下简称《通知》)要求,幼儿园除按规定收取保教费、伙食费和代收费(体检费、校车费等)外,不得再向幼儿家长收取其他费用。幼儿园不得以任何其他形式及种类收费(如兴趣班、幼小衔接班、课后培训班等名目)。
二、缴费时长
根据《通知》,保教费、住宿费、伙食费可按月或学期收取,不得跨学期预收。家长入园缴费时,不要因园方“打折优惠”等跨学期甚至跨年缴费。
三、缴费途径
洪山区教育局已对民办幼儿园收费实施监管,家长入园缴费时务必认准监管账户进行缴费(账号附后),切勿以转账、现金等形式向非资金监管账户或向幼儿园任何个人缴纳任何费用。
四、索要发票
家长缴费后请索要正规机打发票,以免后期产生退费纠纷时,仅凭收款收据难以维权。
洪山区教育局
2025年1月10日
序号 | 资金监管账户户名 | 开户行 | 账号 |
1 | 武汉市洪山区悠贝菁华幼儿园 | 交通银行武青支行 | 421866154018010034400 |
2 | 武汉市洪山区同文幼儿园 | 汉口银行百瑞景支行 | 371081000034406 |
3 | 武汉市洪山区东方精灵幼儿园 | 武汉农村商业银行洪山支行 | 210250489710027 |
4 | 武汉市洪山区保蓝幼儿园有限责任公司 | 中国银行武汉楚天传媒支行 | 566482834033 |
5 | 武汉市洪山区新乔爱家幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉钢花支行 | 42050124863800001086 |
6 | 武汉市洪山区华城广场幼儿园 | 中国建设银行武汉钢城支行 | 42050124873700001849 |
7 | 武汉市洪山区鑫睿恩铁机幼儿园有限公司 | 交通银行湖北省分行武青支行 | 421421064012001015534 |
8 | 武汉市洪山区花畔里白天妈咪幼儿园有限公司 | 汉口银行股份有限公司八一路支行 | 371071000015844 |
9 | 武汉市洪山区徐东金银岛幼儿园 | 汉口银行街道口支行 | 291021000254908 |
10 | 武汉市洪山区徐东欧洲花园贝乐幼儿园 | 武汉农村商业银行洪山支行 | 200756624910027 |
11 | 武汉市洪山区红杉幼儿园 | 中行楚天传媒支行 | 575586071867 |
12 | 武汉市洪山区金鹤园幼儿园 | 交行洪山支行 | 421421044012003800715 |
13 | 武汉市洪山区爱都百胜幼儿园有限公司 | 中国银行武汉东湖高科支行 | 575577337956 |
14 | 武汉市洪山区哈乐迪幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行 | 42050124873700001741 |
15 | 武汉市洪山区欢乐星城幼儿园(简易园) | 中国银行武汉民族大道支行 | 563886103833 |
16 | 武汉市洪山区丽晶鹏程幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000010998 |
17 | 武汉市洪山区旺斯达幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016011 |
18 | 武汉市洪山区东沙花园晶晶幼儿园 | 中国银行武汉中南财经政法大学支行 | 575585497911 |
19 | 武汉市洪山区白天妈妈幼儿园 | 汉口银行武汉大学支行 | 016010120105000054 |
20 | 武汉市洪山区曙光亲子儿童教育中心 | 汉口银行街道口支行 | 291021000251615 |
21 | 武汉市洪山区大拇指幼儿园 | 汉口银行洪山支行 | 371011000125102 |
22 | 武汉市洪山区小雏菊幼儿园 | 交通银行东湖新技术开发区支行 | 421421088012003845629 |
23 | 武汉市洪山区智慧光幼儿园 | 中国银行武汉华中师大支行 | 554786307623 |
24 | 武汉市洪山区智慧宝幼儿园(简易园) | 武汉农村商业银行洪山支行 | 211760941310025 |
25 | 武汉市洪山区荣泰小星星幼儿园 | 中国建设银行铁路支行 | 42050123703700000841 |
26 | 武汉市洪山区科大博学幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉亚贸支行 | 42001901001053001416 |
27 | 武汉市洪山区泓悦府贝可恩幼儿园有限公司 | 中国银行武汉珞狮路支行 | 575574765601 |
28 | 武汉市洪山区特尼美伦森林幼儿园有限公司 | 交行洪山支行 | 421421044012003859719 |
29 | 武汉市洪山区亲亲婴幼园 | 中国建设银行武汉领秀支行 | 42001127141053000698 |
30 | 武汉市洪山区快乐童年幼儿园 | 武汉农村商业银行洪山支行营业室 | 211761048810016 |
31 | 武汉市洪山区幸福幼儿园 | 中国建设银行武汉雄楚大道支行 | 42050123709300000192 |
32 | 武汉市洪山区阳光蓓佳幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000171126 |
33 | 武汉市洪山区金地格林小镇幼儿园有限公司 | 交行洪山支行 | 421421044012003749612 |
34 | 武汉市洪山区晶晶大华幼教中心 | 交行洪山支行 | 421421044012003728926 |
35 | 武汉市洪山区零二七社区幼儿园 | 交行洪山支行 | 421860406018170050639 |
36 | 武汉市洪山区小金星幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司楚康路支行 | 200770196610018 |
37 | 武汉市洪山区启航幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司南湖支行 | 211090571010020 |
38 | 武汉市洪山区明星幼儿园 | 汉口银行玫瑰湾社区支行 | 371031000052254 |
39 | 武汉市洪山区凯得威幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000168767 |
40 | 武汉市洪山区蒲公英幼儿园 | 汉口银行百瑞景支行 | 371081000032574 |
41 | 武汉市洪山区韵湖春晓蒙氏幼儿园有限公司 | 汉口银行华中农业大学支行 | 016021000163822 |
42 | 武汉市洪山区保利和乐安吉拉幼儿园有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司余家湾支行 | 211740604410015 |
43 | 武汉市洪山区保利心语幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016086 |
44 | 武汉市洪山区海丽达公学幼儿园 | 交通银行武汉洪山支行 | 421421044012000110359 |
45 | 武汉市洪山区明泽丰华幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司余家湾支行 | 210030209510018 |
46 | 武汉市洪山区金玉宝贝幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司余家湾支行 | 211760704210016 |
47 | 武汉市洪山区爱乐堡幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司南苑支行 | 211771033410029 |
48 | 武汉市洪山区良树幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司余家湾支行 | 211760643310018 |
49 | 武汉市洪山区次第花开幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000171753 |
50 | 武汉市洪山区银河星幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司楚康路支行 | 200765394810010 |
51 | 武汉市洪山区慈雨幼儿园有限公司 | 中国银行武汉民族大道支行 | 556085465333 |
52 | 武汉市洪山区东原湖光里幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000026242 |
53 | 武汉市洪山区马荣凯瑞南湖名都幼儿园有限公司 | 交行洪山支行 | 421421044012003680741 |
54 | 武汉市洪山区名都愿景幼儿园有限公司 | 交通银行武汉洪山支行 | 421421044012003856624 |
55 | 武汉市洪山区金色童年幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司烽胜路支行 | 211730616110018 |
56 | 武汉市洪山区中央公馆幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016284 |
57 | 武汉市洪山区保利和乐公园九里幼儿园有限公司 | 中国建设银行武汉省直支行 | 42050186860800001737 |
58 | 武汉市洪山区鸿启欣居幼儿园 | 中南建设银行有限公司武汉省直支行 | 42050186860800002196 |
59 | 武汉市洪山区贝比乐幼儿园 | 汉口银行百瑞景支行 | 371081000034521 |
60 | 武汉市洪山区世纪阳光幼儿园 | 汉口银行百瑞景支行 | 371081000028788 |
61 | 武汉市洪山区华大家园幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000168866 |
62 | 武汉市洪山区艾儿思查亚南湖幼儿园有限公司 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000182057 |
63 | 武汉市洪山区御格幼儿园有限公司 | 中国银行武汉珞狮路支行 | 554781398301 |
64 | 武汉市洪山区托蒙乐南湖山庄幼儿园 | 农商洪山支行 | 211770735910021 |
65 | 武汉市洪山区国海学道幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016110 |
66 | 武汉市洪山区芷岸龙庭幼儿园 | 汉口银行华农支行 | 016021000167823 |
67 | 武汉市洪山区圣爱米伦幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016094 |
68 | 武汉市洪山区首义学院幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000169278 |
69 | 武汉市洪山区翰林幼儿园有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司余家湾支行 | 211760904310012 |
70 | 武汉市洪山区奥林幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司南苑支行 | 211760694810015 |
71 | 武汉市洪山区保利和乐拉菲幼儿园有限公司 | 建设银行省直支行 | 42050186860800001721 |
72 | 武汉市洪山区蓝迪•学雅芳邻幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000171795 |
73 | 武汉市洪山区璞岸幼儿园有限公司 | 汉口银行百瑞景支行 | 005031000123364 |
74 | 武汉市洪山区蓝海郡幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016292 |
75 | 武汉市洪山区童雅桂园幼儿园有限公司 | 汉口银行虎泉支行 | 005031000133173 |
76 | 武汉市洪山区蓝箭幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000177917 |
77 | 武汉市洪山区菁菁幼儿园 | 汉口银行虎泉支行 | 005031000031203 |
78 | 武汉市洪山区领秀城幼儿园 | 汉口银行股份有限公司虎泉支行 | 005031000134874 |
79 | 武汉市洪山区卡卡贝比幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉领秀支行 | 42050112714100000525 |
80 | 武汉市洪山区小博士幼儿园 | 汉口银行虎泉支行 | 005031000138883 |
81 | 武汉市洪山区康泰苑天成幼儿园 | 汉口银行虎泉支行 | 005031000135442 |
82 | 武汉市洪山区圣和·菁华幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000169146 |
83 | 武汉市洪山区阳光森林幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司烽胜路支行 | 210460710610017 |
84 | 武汉市洪山区毛坦港湾幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司张家湾支行 | 210080281710010 |
85 | 武汉市阿斯顿帕克沁园幼儿园有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司洪山支行营业室 | 211760706110016 |
86 | 武汉市洪山区宝贝树幼儿园 | 汉口银行雄楚大道支行 | 005011000171787 |
87 | 武汉市洪山区紫云府爱莱思幼儿园 | 建行武汉钢城支行 | 42050124873700001769 |
88 | 武汉市洪山区南国都市幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉城际花园支行 | 42050110508700001072 |
89 | 武汉市洪山区金域天下幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司洪山支行营业室 | 210120232310021 |
90 | 武汉市洪山区健康幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司烽胜路支行 | 211760718910015 |
91 | 武汉市洪山区万象新城幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司陆家街支行 | 210270330010013 |
92 | 武汉市洪山区未来之星幼儿园 | 汉口银行洪山支行 | 371011000637940 |
93 | 武汉市洪山区清江锦城大地幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司武汉滨江支行 | 42050110091300000575 |
94 | 武汉市洪山区爱贝儿幼儿园 | 汉口银行洪山支行 | 371011000637924 |
95 | 武汉市洪山区未来城多缘幼儿园有限公司 | 汉口银行百瑞景支行 | 371081000031758 |
96 | 武汉市洪山区崇文兰庭幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司烽胜路支行 | 211740587510013 |
97 | 武汉市洪山区银河星金色城市幼儿园 | 农商行井岗支行 | 210720333310018 |
98 | 武汉市洪山区佳宝贝长江鑫都幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司陆家街支行 | 210030024510011 |
99 | 武汉市洪山区启德幼儿园 | 武汉农村商业银行股份有限公司陆家街支行 | 200769373910023 |
100 | 武汉市洪山区智童幼儿园 | 汉口银行洪山支行 | 371011000637932 |
101 | 武汉市洪山区鑫宇幼儿园 | 武汉农村商业银行 | 200769728410018 |
102 | 武汉市洪山区弘文·湘龙鑫城幼儿园 | 中国银行武汉东湖高科支行 | 566485973540 |
103 | 武汉市洪山区贝赛思幼儿园有限公司 | 交通银行股份有限公司武汉洪山支行 | 421421044012003796236 |
104 | 武汉市洪山区思桥东澜岸幼儿园 | 汉口银行红霞支行 | 371091000030346 |
105 | 武汉市洪山区启航红霞幼儿园 | 汉口银行红霞支行 | 371091000022988 |
106 | 武汉市洪山区稚德园艺幼儿园 | 汉口银行红霞支行 | 371091000023333 |
107 | 武汉市洪山区融科花满庭幼儿园 | 汉口银行烽胜路支行 | 371101000016102 |
108 | 武汉市洪山区拉班童话幼儿园 | 汉口银行红霞支行 | 371091000024125 |
109 | 武汉市洪山区珞珈雅苑幼儿园有限公司 | 汉口银行玫瑰湾社区支行 | 371031000068151 |
110 | 武汉市洪山区安诺森自然学堂幼儿园 | 汉口银行股份有限公司烽胜路支行 | 371101000027067 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn