| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局办公室 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 洪山区洪山街一月城市低保对象资金发放政务公开表 | ||
洪山区洪山街一月城市低保对象资金发放政务公开表
| 洪山区洪山街一月城市低保对象资金发放政务公开表 | |||||||||||||
| 序号 | 年度 | 拨付单位 | 发放 经手人 |
姓名 | 住址 | 家庭 人数 |
享受 补助人数 |
补助金额 | 拨付依据 | 实发 合计 |
发放 形式 |
拨付 时间 |
区划简码 |
| 1 | 2014 | 洪山区洪山街洪山社区 | 吴念 | 雷琳 | 洪山村龙家湾北64号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090300 |
| 2 | 2014 | 洪山区洪山街洪山社区 | 吴念 | 周少祥 | 柳园小区12栋204室 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2011]43号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090300 |
| 3 | 2014 | 洪山区洪山街洪山社区 | 吴念 | 吴瑕 | 乡政府宿舍A栋1-601 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090300 |
| 4 | 2014 | 洪山区洪山街洪山社区 | 吴念 | 耿红昌 | 三鸿家园11栋2单元202室 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2013]46号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090300 |
| 5 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 程正跃 | 洪山街江宏新村177号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 6 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 王志勇 | 沈家湾小区 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2011]43号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 7 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 石保娇 | 沈家湾小区 | 3 | 3 | 1310.58 | 武民办[2011]43号 | 1310.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 8 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 姚慧芳 | 张黄新村32-16号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 9 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 沈静 | 沈家湾小区2-1-701 | 1 | 1 | 778.38 | 武民办[2013]46号 | 778.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 10 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 袁琳 | 江宏新村296号 | 1 | 1 | 778.38 | 武民办[2013]46号 | 778.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 11 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 程晶 | 江宏新村311号 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 12 | 2014 | 洪山区洪山街井岗社区 | 吴念 | 黄俊林 | 沈家湾小区3栋2单元301 | 4 | 4 | 1756.68 | 武政规[2013]12号 | 1756.68 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091400 |
| 13 | 2014 | 洪山区洪山街幸福社区 | 吴念 | 汪沛 | 红馆小区 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2011]43号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090400 |
| 14 | 2014 | 洪山街南湖雅园社区 | 吴念 | 王魏 | 北港教师小区C栋2门6楼 | 1 | 1 | 818.38 | 武民办[2011]43号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093900 |
| 15 | 2014 | 洪山街南湖雅园社区 | 吴念 | 李洪峰 | 书城路39号1栋2单元101号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民办[2013]46号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093900 |
| 16 | 2014 | 洪山街大华社区 | 吴念 | 王源 | 大华社区二期3-8-1201 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093400 |
| 17 | 2014 | 洪山街大华社区 | 吴念 | 李煜 | 大华社区4栋2单元103室 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2013]46号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093400 |
| 18 | 2014 | 洪山街大华社区 | 吴念 | 解翔 | 大华一期3-7-1301 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093400 |
| 19 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 李鸿玲 | 下番息村7号成功花园A区11-1-202 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 20 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 毕可俊 | 汇东小区5栋2单元206 | 1 | 1 | 576.38 | 武民办[2011]43号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 21 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 时志刚 | 汇东新村2-2-101 | 3 | 3 | 714.58 | 武民政[2011]165号 | 714.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 22 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 徐汉荣 | 汇东南湖新村1-1-202 | 2 | 2 | 1396.48 | 武民政[2011]165号 | 1396.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 23 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 帅海燕 | 成功花园A区6栋1单元502室 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 24 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 魏华 | 汇东南湖新村6-1-305 | 1 | 1 | 576.38 | 武民办[2011]43号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 25 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 毛建平 | 汇东南湖新村6-1-606 | 1 | 1 | 376.38 | 武民办[2011]43号 | 376.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 26 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 蔡松林 | 汇东南湖新村6-2-208 | 4 | 4 | 1574.68 | 武民办[2011]43号 | 1574.68 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 27 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 程厚良 | 汇东南湖新村4-1-204 | 2 | 2 | 1092.48 | 武民办[2011]43号 | 1092.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 28 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 张孝明 | 汇东南湖新村5-1-307 | 1 | 1 | 576.38 | 武民办[2011]43号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 29 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 颜竞 | 汇东南湖新村3-1-904 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 30 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 杨泽生 | 汇东南湖新村6-1-604 | 2 | 2 | 1054.48 | 武民办[2011]43号 | 1054.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 31 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 张孝祥 | 汇东南湖新村4-1-405号 | 1 | 1 | 576.38 | 武民办[2011]43号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 32 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 张孝鑫 | 汇东.南湖新村4-2-903 | 3 | 3 | 1200.58 | 武民办[2011]43号 | 1200.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 33 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 石有亮 | 汇东.南湖新村4-2-406 | 1 | 1 | 476.38 | 武民办[2011]165号 | 476.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 34 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 岳腊芝 | 汇东.南湖新村5-1-205 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2011]43号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 35 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 赵立华 | 南湖新村6-2-406 | 2 | 2 | 1142.48 | 武民办[2011]43号 | 1142.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 36 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 严加兴 | 南湖新村5-2-306 | 1 | 1 | 576.38 | 武民办[2011]43号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 37 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 谭世明 | 南湖汇东小区5栋1008号 | 4 | 4 | 711.68 | 武民办[2011]43号 | 711.68 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 38 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 王润 | 汇东新居小区 | 3 | 3 | 1120.58 | 武民办[2011]43号 | 1120.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 39 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 王上畅 | 南湖汇东新村5-2-707 | 1 | 1 | 688.38 | 武民办[2011]43号 | 688.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 40 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 肖翊明 | 南湖汇东新村6-2-1001 | 2 | 2 | 642.48 | 武民办[2011]43号 | 642.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 41 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 桂柏华 | 南湖汇东新村5-2-708 | 3 | 3 | 1048.58 | 武民办[2011]43号 | 1048.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 42 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 肖文成 | 南湖汇东新村5-1-905 | 3 | 3 | 1620.58 | 武民办[2011]43号 | 1620.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 43 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 马朝兵 | 南湖汇东新村5-1-604 | 2 | 2 | 942.48 | 武民办[2011]43号 | 942.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 44 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 李克发 | 南湖汇东新村6-1-1004 | 3 | 3 | 1208.58 | 武民办[2011]43号 | 1208.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 45 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 陈美英 | 南湖汇东新村5-1-906 | 3 | 3 | 1670.58 | 武民办[2011]43号 | 1670.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 46 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 陶明亮 | 宝安中海A-404 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2011]43号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 47 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 苏厚盛 | 南湖汇东新村5-1-606 | 1 | 1 | 526.38 | 武民办[2011]43号 | 526.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 48 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 邓育记 | 南湖汇东新村5-2-506 | 2 | 2 | 1154.48 | 武民办[2011]43号 | 1154.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 49 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 容福香 | 成宝社区5栋2单元806室 | 2 | 2 | 1186.48 | 武民办[2011]43号 | 1186.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 50 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 刘幼华 | 南湖新村5-1-605 | 2 | 2 | 1142.48 | 武民办[2011]43号 | 1142.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 51 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 周多金 | 南湖新村5-2-408 | 1 | 1 | 476.38 | 武民办[2011]43号 | 476.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 52 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 肖望生 | 汇东南湖新村5-2-706 | 3 | 3 | 1208.58 | 武民办[2011]43号 | 1208.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 53 | 2014 | 洪山区洪山街成宝社区 | 吴念 | 向东芳 | 汇东南湖新村6-2-906 | 1 | 1 | 666.38 | 武政规[2013]12号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111093600 |
| 54 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 谢玲骏 | 现住洪山街北头3号 | 1 | 1 | 522.38 | 武民政[2011]165号 | 522.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 55 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 李好 | 洪山乡排洲村168号 | 1 | 1 | 576.38 | 武民政[2011]165号 | 576.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 56 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 袁京 | 洪山乡排洲村173号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 57 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 应满生 | 洪山乡排洲村214号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 58 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 马克明 | 洪山乡北头46-1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 59 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 张忠平 | 洪山乡北头99附1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 60 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 程建军 | 洪山乡南头26附1号 | 3 | 3 | 748.58 | 武民政[2011]165号 | 748.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 61 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 马汉城 | 洪山乡北头42-2号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 62 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 韩丹刚 | 洪山乡南头101附1号 | 3 | 3 | 748.58 | 武民政[2011]165号 | 748.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 63 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 汪浩 | 洪山乡排洲村161号 | 3 | 3 | 910.58 | 武民政[2011]165号 | 910.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 64 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 刘莹 | 洪山乡排洲村181号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 65 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 刘俊 | 洪山乡排洲村155-1号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 66 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 余亮 | 洪山乡排洲村131号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 67 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 张军和 | 洪山乡排洲村212号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 68 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 汤婷 | 洪山乡北头91-1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 69 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 曾琴 | 洪山乡南头46号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 70 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 陈小华 | 洪山乡排洲村176-1号 | 4 | 4 | 1014.68 | 武民政[2011]165号 | 1014.68 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 71 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 刘希 | 洪山街排洲村155号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 72 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 应帆 | 洪山乡排洲村39号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]59号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 73 | 2014 | 洪山区洪山街金水桥 | 吴念 | 田为建 | 洪山街板桥村三组72号 | 1 | 1 | 706.38 | 武政规[2013]12号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094400 |
| 74 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 李刚 | 洪山区颐和园11栋2单元402室 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 75 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 熊伟 | 景江社区景虹花园19-1-503 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 76 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 郑黎 | 景虹花园15栋1单元301室 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 77 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 王德成 | 江宏花园C区1栋 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 78 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 彭思雨 | 江宏花园C区15栋 | 1 | 1 | 706.38 | 武民办[2013]46号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 79 | 2014 | 洪山区洪山街景江社区 | 吴念 | 刘诗峥 | 江宏花园C区8栋1单元601室 | 1 | 1 | 706.38 | 武政规[2013]46号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094500 |
| 80 | 2014 | 洪山区洪山街南湖新城 | 吴念 | 周斌 | 洪山乡番息村116号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094300 |
| 81 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 王富山 | 洪山乡下桥村2号 | 1 | 1 | 530.38 | 武民政[2011]165号 | 530.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 82 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 袁传胜 | 洪山乡上桥村73号 | 1 | 1 | 426.38 | 武民政[2011]165号 | 426.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 83 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 林先元 | 洪山乡下桥村139号 | 1 | 1 | 418.38 | 武民政[2011]165号 | 418.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 84 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 高燕萍 | 洪山乡下桥村61号 | 1 | 1 | 570.38 | 武民政[2012]58号 | 570.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 85 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 王 琦 | 洪山乡上桥村13号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 86 | 2014 | 洪山区洪山街李桥 | 吴念 | 袁 婷 | 洪山乡袁家墩21-1号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091900 |
| 87 | 2014 | 洪山区洪山街红旗 | 吴念 | 甘志刚 | 洪山乡新益洲75号 | 2 | 2 | 1384.48 | 武民政[2011]165号 | 1384.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091500 |
| 88 | 2014 | 洪山区洪山街红旗 | 吴念 | 刘胜祥 | 洪山街新益州143号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091500 |
| 89 | 2014 | 洪山区洪山街红旗 | 吴念 | 叶盛华 | 洪山乡烟厂村41-1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2013]115号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091500 |
| 90 | 2014 | 洪山区洪山街马湖村 | 吴念 | 汪红利 | 洪山马湖新村A13-1 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091700 |
| 91 | 2014 | 洪山区洪山街马湖村 | 吴念 | 杨天鹏 | 洪山马湖新村B2-1 | 1 | 1 | 406.38 | 武民政[2011]165号 | 406.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091700 |
| 92 | 2014 | 洪山区洪山街马湖村 | 吴念 | 郑菊英 | 洪山马湖新村C6-5 | 1 | 1 | 818.38 | 武民政[2012]58号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111091700 |
| 93 | 2014 | 洪山区洪山街汤逊湖 | 吴念 | 叶桃英 | 洪山乡大港村80-1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2011]165号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092300 |
| 94 | 2014 | 洪山区洪山街汤逊湖 | 吴念 | 李明芳 | 洪山乡大港村66号 | 1 | 1 | 666.38 | 武民政[2011]165号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092300 |
| 95 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 钟文革 | 洪山乡小毛店37-2号 | 3 | 3 | 658.58 | 武民政[2011]165号 | 658.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 96 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 姜火清 | 先建村枫香咀11-1号 | 1 | 1 | 516.38 | 武民政[2011]165号 | 516.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 97 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 胡运来 | 先建村四组23-1号 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 98 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 刘芳 | 先建村五组 | 1 | 1 | 778.38 | 武民办[2013]46号 | 778.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 99 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 林娜 | 先建村五组 | 1 | 1 | 818.38 | 武民办[2013]46号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 100 | 2014 | 洪山区洪山街先建村 | 吴念 | 胡苗 | 先建村四组 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2013]115号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092100 |
| 101 | 2014 | 洪山区洪山街双建村 | 吴念 | 胡久顺 | 洪山街胡家咀双建村 | 1 | 1 | 506.38 | 武民政[2011]165号 | 506.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111092000 |
| 102 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 廖静文 | 板桥小区B区8栋3-2号 | 2 | 2 | 542.48 | 武民政[2011]165号 | 542.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 103 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 桂学志 | 板桥小区E9-1 | 3 | 3 | 828.58 | 武民办[2011]43号 | 828.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 104 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 王芳 | 板桥小区B栋10号2楼 | 3 | 3 | 1058.58 | 武民办[2011]43号 | 1058.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 105 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 孙福元 | 板桥小区西区10栋4-202 | 2 | 2 | 932.48 | 武民办[2011]43号 | 932.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 106 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 曾璐 | 保利心语板桥小区B7-3 | 3 | 3 | 908.58 | 武民政[2011]165号 | 908.58 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 107 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 王瑛 | 保利心语3期2栋1单元1303号 | 1 | 1 | 818.38 | 武民办[2013]46号 | 818.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 108 | 2014 | 洪山区洪山街保利心语 | 吴念 | 徐强 | 保利心语板桥小区B7-5 | 1 | 1 | 666.38 | 武民办[2013]46号 | 666.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094100 |
| 109 | 2014 | 洪山区洪山街北港 | 吴念 | 魏凯 | 北港佳和云居8-1-301 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094200 |
| 110 | 2014 | 洪山区洪山街北港 | 吴念 | 熊欢 | 武昌府6栋504 | 1 | 1 | 706.38 | 武民政[2012]58号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111094200 |
| 111 | 2014 | 洪山区洪山街 | 吴念 | 刘玉华 | 南湖名都A区2-1-9-903 | 2 | 2 | 954.48 | 武政规[2013]12号 | 954.48 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090000 |
| 112 | 2014 | 洪山区洪山街 | 吴念 | 朱为丹 | 保利中央公馆G12A-2-701 | 1 | 1 | 706.38 | 武政规[2013]12号 | 706.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090000 |
| 113 | 2014 | 洪山区洪山街 | 吴念 | 丁四荣 | 南湖名都A区5-1-1501 | 1 | 1 | 778.38 | 武民政[2013]115号 | 778.38 | 银行发放 | 2014.01 | 420111090000 |
| 合计: | 170 | 89851.64 | 89851.64 | ||||||||||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号