2022年度洪山区公安分局双随机抽查工作计划 | ||||||||||
序号 | 检查主体 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查方式 | 抽查项目 | 抽查依据 | 抽查内容 | 实施时间 | 备注 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 洪山区 公安分局 | 全区 旅馆行业单位 | 不低于行业单位总数的2% | 现场检查 | 对旅馆行业的监督检查 | 对旅馆行业的监督检查 | 《治安管理处罚法》第五十六条,《反恐法》第二十一条、《旅馆业治安管理办法》第六条、十二条、第十四条,《湖北省流动人口服务和管理条例》第四十四条第一项 | 企业工商营业执照名称、地址、经营范围是否与特种行业许可证一致;企业是否办理旅客住宿登记,是否核验旅客身份信息,并通过安装的治安管理信息系统及时传输登记信息;旅店内是否存在“黄赌毒”、传播淫秽物品等情况;旅馆是否建立安全管理制度和落实安全防范措施;旅馆是否对工作人员进行安全业务知识的培训。 | 4-9月 | 治安 |
2 | 洪山区 公安分局 | 全区 印章行业单位 | 不低于行业单位总数的10% | 现场检查 | 对印章行业的监督检查 | 对印章行业的监督检查 | 《武汉市印铸刻字业治安管理规定》第四条、第五条、第十二条第二款。 | 是否有固定的经营场所,有与其业务相适应的设备;是否有特种行业许可证;印铸刻字业是否设置印铸刻字登记簿,记载委托单位名称、证明,委托印制物品名称和数量,经手人姓名及其居民身份证号码等内容。 | 4-9月 | 治安 |
3 | 洪山区 公安分局 | 全区 典当行业单位 | 不低于行业单位总数的20% | 现场检查 | 对典当行业的监督检查 | 对典当行业的监督检查 | 《典当管理办法》第九条第一项至第五项、第十条第一项至第六项、第二十七条第一项至第八项、第三十五条第一款至第三款、第五十一条、第五十二条 | 典当行是否建立、健全收当、续当、赎当查验证件(照)制度,当物查验、保管制度,通缉协查核对制度,可疑情况报告制度,配备保安人员制度等安全制度;典当行房屋建筑和经营设施是否符合国家有关安全标准和消防管理规定,是否具备经营场所内设置录像设备(录像资料至少保存2个月),营业柜台设置防护设施,设置符合安全要求的典当物品保管库房和保险箱(柜、库),设置报警装置,门窗设置防护设施和配备必要的消防设施及器材等安全防范设施;典当行是否收当依法被查封、扣押或者已经被采取其他保全措施的财产,赃物和来源不明的物品,易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器,管制刀具,枪支、弹药,军、警用标志、制式服装和器械,国家机关公文、印章及其管理的财物,国家机关核发的除物权证书以外的证照及有效身份证件,当户没有所有权或者未能依法取得处分权的财产,法律、法规及国家有关规定禁止流通的自然资源或者其他财物;典当行办理出当与赎当,是否要求当户出具本人的有效身份证件,当户为单位的,经办人员是否出具单位证明和经办人的有效身份证件,委托典当中,被委托人是否出具典当委托书、本人和委托人的有效身份证件;出当时,当户是否如实向典当行提供当物的来源及相关证明材料;典当行是否如实记录、统计质押当物和当户信息,并按照所在地县级以上人民政府公安机关的要求报送备查;典当行发现公安机关通报协查的人员或者赃物以及依法不得收当的物品是否及时向公安机关报告。 | 4-9月 | 治安 |
4 | 洪山区 公安分局 | 全区 金融机构营业场所 | 不低于行业单位总数的10% | 现场检查 | 对金融机构营业场所的监督检查 | 对金融机构营业场所的监督检查 | 《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》第二条至第四条;《银行营业场所安全防范要求》、《银行业务库安全防范要求》、《银行自助设备、自助银行安全防范要求》 | 是否符合建设许可规定、安全防范要求 | 4-9月 | 内保 |
5 | 洪山区 公安分局 | 全区 易制毒化学品企业 | 不低于行业单位总数的10% | 现场检查 书面检查 | 对易制毒 化学品企业 检查 | 对易制毒 化学品企业 检查 | 《易制毒化学品管理条例》第三十二条至三十七条;《易制毒化学品购销和运输管理办法》第二十六至二十九条 | 1、企业相应执照、许可(备案)证是否有效、齐全,注册地与经营(使用)地是否一致。 2、企业是否有明确的易制毒化学品管理职责,单位是否明确相关领导及易制毒化学品专管员与当地管理部门联系日常工作。 3、企业是否有建立易制毒化学品购销使用制度。 4、企业是否安装易制毒化学品信息管理系统并应用系统实行网上申报办证。 5、企业是否应用系统实行易制毒化学品实时报备,年度使用报告是否按期上报。 6、企业按是否按规定建立规范台帐,并保存二年备查。 7、企业是否设有专用仓储设施并符合国家技术标准。 | 4-9月 | 禁毒 |
6 | 洪山区 公安分局 | 全区登记在册的互联网上网服务营业场所 | 不低于市场主体总量的5% | 现场检查 | 对计算机领域的安全检查 | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》(国务院令第588号)第四条。 | 1、单位许可(备案)证是否有效、齐全,注册信息与场所实际信息是否一致; 2、是否安装并运行互联网公共上网服务场所安全管理系统; 3、是否有利用上网服务营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播、使用违法信息的行为; 4、是否未通过局域网接入互联网; 5、是否建立互联网上网服务营业场所巡查制度; 6、是否发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报; 7、是否按规定核对、登记上网消费者有效身份证件的行为; 8、是否按规定记录上网信息; 9、是否按规定保存上网消费者登记内容、记录备份; 10、是否有擅自修改、删除上网消费者登记内容、记录备份的行为; 11、是否变更登记注册事项未依法备案; 12、是否有终止经营业活动未按规定办理手续、备案的行为; 13、是否有利用明火照明或者发现吸烟不予制止的行为; 14、是否悬挂禁止吸烟标志; 15、是否带入、存放易燃易爆物品; 16、是否安装固定封闭门窗栅栏; 17、是否营业期间封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道或者安全出口 | 4-9月 | 网安 |
7 | 洪山区 公安分局 | 全区提供互联网上网服务的公共场所 | 不低于市场主体总量的5% | 现场检查 | 对计算机领域的安全检查 | 对非经营性公共上网服务场所的监督检查 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(国务院令第588号)第十七条;《互联网安全保护技术措施规定》(公安部令第82号)第五条、第十六条。 | 1、是否履行备案职责,单位备案注册信息与场所实际信息是否一致; 2、是否安装并运行互联网公共上网服务场所安全管理系统; 3、是否建立安全保护管理制度; 4、是否采取安全技术保护措施; 5、是否有制作、下载、复制、查阅、发布、传播、使用违法信息的行为; 6、是否对网络用户进行安全教育、培训; 7、是否依照规定提供信息、资料、数据文件。 | 4-9月 | 网安 |
8 | 洪山区 公安分局 | 全区互联网服务提供者、联网使用单位等 | 不低于市场主体总量的5% | 现场检查 | 对计算机领域的安全检查 | 对互联网国际联网单位的监督检查 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(国务院令第588号)第十七条;《互联网安全保护技术措施规定》(公安部令第82号)第五条、第十六条。 | 1、是否履行备案职责,单位备案注册信息与单位实际信息是否一致; 2、是否有制作、下载、复制、查阅、发布、传播、使用违法信息的行为; 3、是否有擅自进入计算机网络、使用计算机信息网络资源的行为; 4、是否有擅自改变计算机信息网络功能的行为; 5、是否有擅自改变计算机信息网络数据、应用程序的行为; 6、是否有故意制作、传播破坏性程序的行为; 7、是否有其他危害计算机信息网络安全的活动的行为; 8、是否建立安全保护管理制度; 9、是否采取安全技术保护措施; 10、有无对网络用户进行安全教育、培训; 11、有无依照规定提供信息、资料、数据文件; 12、是否对委托发布的信息内容进行审核; 13、有无依法登记网络信息委托发布单位和个人信息; 14、有无建立电子公告系统的用户登记和信息管理制度; 15、是否按规定删除网络地址、目录; 16、是否按规定关闭服务器; 17、有无建立公用账号使用登记制度; 18、是否有违法转借、转让用户账号的行为; 19、有无自行建立或者使用其他信道进行国际联网的行为; 20、是否未通过接入网络进行国际联网,以其他方式进行国际联网; 21、是否未经许可从事国际联网经营业务; 22、是否未经接入单位同意接入接入网络; 23、有无违规经营国际互联网络业务; 24、有无建立本单位的计算机病毒防治管理制度; 25、有无采取计算机病毒安全技术和黑客入侵防治措施; 26、是否使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品; 27、有无发送控制和有害信息过滤封堵技术措施; 28、是否按规定收集、使用个人信息,建立用户信息保护制度。 | 4-9月 | 网安 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn